10R終了時
晴11℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
2,316円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺本 重 | 沼田 克 | 塩崎 優 | 永瀬 巧 | 川原 祐 | 塩田 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 17.0 | 14.0 | 39.8 | 10.8 | 13.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.8-3.0 | 1.8-3.0 | 5.4-8.8 | 2.3-3.9 | 2.0-3.3 |
2連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 9.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
沼田克彦 | |
3 | 49.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
4 | 93.5 |
5 | |
6 | |
永瀬巧 | |
5 | 120.2 |
6 | |
川原祐明 | |
6 | 22.3 |
3連複
寺本重宣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.9 |
6 | ||
5 | 6 | 7.9 |
沼田克彦 | ||
3 | 4 | 147.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 157.9 |
6 | ||
5 | 6 | 92.4 |
塩崎優司 | ||
4 | 5 | 124.5 |
6 | ||
5 | 6 | 18.9 |
永瀬巧 | ||
5 | 6 | 119.9 |
拡連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 2.3-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
沼田克彦 | |
3 | 4.6-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
4 | 10.5-13.2 |
5 | |
6 | |
永瀬巧 | |
5 | 19.6-23.8 |
6 | |
川原祐明 | |
6 | 3.6-5.3 |
2連単・3連単混合表示
寺本 重 | ||
---|---|---|
2 | 4.7 | |
2 | ||
6 | 22.5 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 7.1 | |
4 | 28.6 | |
4 | ||
6 | 96.0 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 22.9 | |
6 | 6.3 | |
6 | ||
5 | 21.2 |
沼田 克 | ||
---|---|---|
1 | 35.6 | |
1 | ||
6 | 179.4 | |
3 | 107.5 | |
3 | ||
6 | 382.7 | |
4 | 291.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 205.1 | |
5 | ||
6 | 928.7 | |
6 | 235.6 | |
6 | ||
5 | 849.7 |
塩崎 優 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 33.2 | |
2 | 85.8 | |
2 | ||
6 | 292.7 | |
4 | 128.8 | |
4 | ||
6 | 528.7 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 128.3 | |
6 | 38.1 | |
6 | ||
5 | 110.9 |
永瀬 巧 | ||
---|---|---|
1 | 197.8 | |
1 | ||
6 | 581.8 | |
2 | 357.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 307.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 270.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 299.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川原 祐 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 98.5 | |
2 | 125.8 | |
2 | ||
6 | 694.9 | |
3 | 72.8 | |
3 | ||
6 | 227.4 | |
4 | 167.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 56.5 | |
6 | ||
4 | 554.0 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
5 | 79.7 | |
2 | 151.7 | |
2 | ||
5 | 587.7 | |
3 | 53.7 | |
3 | ||
5 | 158.6 | |
4 | 173.0 | |
4 | ||
5 | 774.8 | |
5 | 49.2 | |
5 | ||
4 | 492.8 |
- その他
オッズ