4R終了時
雨6℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
2,524円
万舟率
8.3%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
真庭 明 | 新良 一 | 金子 猛 | 一色 雅 | 木村 颯 | 伊藤 喜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.1 | 22.4 | 12.6 | 67.2 | 16.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-3.6 | 5.2-21.3 | 2.2-8.4 | 6.4-26.5 | 2.5-9.6 |
2連複
真庭明志 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
3 | 20.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子猛志 | |
4 | 85.1 |
5 | |
6 | |
一色雅昭 | |
5 | 178.8 |
6 | |
木村颯 | |
6 | 111.7 |
3連複
真庭明志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 106.7 |
6 | ||
5 | 6 | 71.1 |
新良一規 | ||
3 | 4 | 51.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 355.8 |
6 | ||
5 | 6 | 152.5 |
金子猛志 | ||
4 | 5 | 284.7 |
6 | ||
5 | 6 | 237.2 |
一色雅昭 | ||
5 | 6 | 104.1 |
拡連複
真庭明志 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
3 | 3.6-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子猛志 | |
4 | 6.5-8.4 |
5 | |
6 | |
一色雅昭 | |
5 | 26.3-30.9 |
6 | |
木村颯 | |
6 | 37.0-41.3 |
2連単・3連単混合表示
真庭 明 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 5.6 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 28.5 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 12.8 | |
5 | 112.8 | |
5 | ||
6 | 544.2 | |
6 | 6.1 | |
6 | ||
5 | 227.0 |
新良 一 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 30.1 | |
3 | 68.9 | |
3 | ||
6 | 260.4 | |
4 | 51.2 | |
4 | ||
6 | 118.4 | |
5 | 353.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 54.4 | |
6 | ||
5 | 974.9 |
金子 猛 | ||
---|---|---|
1 | 50.7 | |
1 | ||
6 | 349.2 | |
2 | 182.9 | |
2 | ||
6 | 569.7 | |
4 | 331.6 | |
4 | ||
6 | 799.6 | |
5 | 663.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 331.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
一色 雅 | ||
---|---|---|
1 | 25.0 | |
1 | ||
6 | 75.5 | |
2 | 67.1 | |
2 | ||
6 | 162.7 | |
3 | 179.8 | |
3 | ||
6 | 687.9 | |
5 | 342.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 51.0 | |
6 | ||
5 | 726.3 |
木村 颯 | ||
---|---|---|
1 | 530.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 757.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 757.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 816.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 530.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
伊藤 喜 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
5 | 525.3 | |
2 | 62.0 | |
2 | ||
5 | 969.7 | |
3 | 165.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 70.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 393.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ