3R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
7,713円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 有 | 太田 和 | 渡邊 雄 | 高野 哲 | 石田 政 | 魚谷 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 6.4 | 3.3 | 34.6 | 9.6 | 24.7 | ||||||
複勝 | 2.1-2.4 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 2.2-2.5 | 3.7-4.0 | 2.4-2.8 |
2連複
中村有裕 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田和美 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊雄一郎 | |
4 | 11.7 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 73.2 |
6 | |
石田政吾 | |
6 | 64.4 |
3連複
中村有裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.4 |
6 | ||
5 | 6 | 63.3 |
太田和美 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 81.9 |
6 | ||
5 | 6 | 46.4 |
渡邊雄一郎 | ||
4 | 5 | 35.2 |
6 | ||
5 | 6 | 21.6 |
高野哲史 | ||
5 | 6 | 64.7 |
拡連複
中村有裕 | |
---|---|
2 | 2.3-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田和美 | |
3 | 1.5-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊雄一郎 | |
4 | 2.9-3.8 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 7.6-8.3 |
6 | |
石田政吾 | |
6 | 10.6-11.2 |
2連単・3連単混合表示
中村 有 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 28.3 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 21.1 | |
4 | 16.6 | |
4 | ||
6 | 81.4 | |
5 | 37.7 | |
5 | ||
6 | 155.2 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
5 | 175.6 |
太田 和 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 41.6 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
6 | 24.7 | |
4 | 19.8 | |
4 | ||
6 | 75.5 | |
5 | 42.1 | |
5 | ||
6 | 168.1 | |
6 | 20.6 | |
6 | ||
5 | 149.4 |
渡邊 雄 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 33.9 | |
2 | 10.1 | |
2 | ||
6 | 23.7 | |
4 | 18.5 | |
4 | ||
6 | 42.9 | |
5 | 32.7 | |
5 | ||
6 | 84.7 | |
6 | 17.2 | |
6 | ||
5 | 83.9 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 77.1 | |
1 | ||
6 | 310.6 | |
2 | 82.1 | |
2 | ||
6 | 216.4 | |
3 | 44.6 | |
3 | ||
6 | 146.5 | |
5 | 161.7 | |
5 | ||
6 | 357.6 | |
6 | 95.2 | |
6 | ||
5 | 349.1 |
石田 政 | ||
---|---|---|
1 | 188.6 | |
1 | ||
6 | 695.3 | |
2 | 103.9 | |
2 | ||
6 | 585.1 | |
3 | 169.8 | |
3 | ||
6 | 364.2 | |
4 | 254.7 | |
4 | ||
6 | 741.0 | |
6 | 248.5 | |
6 | ||
4 | 767.5 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 67.0 | |
1 | ||
5 | 905.7 | |
2 | 73.3 | |
2 | ||
5 | 470.9 | |
3 | 48.7 | |
3 | ||
5 | 316.4 | |
4 | 110.7 | |
4 | ||
5 | 743.4 | |
5 | 161.7 | |
5 | ||
4 | 812.3 |
- その他
オッズ