7R終了時
曇り9℃
波高5cm
向い風1m
水面
平均配当
3,543円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松井 洪 | 田中 宏 | 井上 尚 | 森岡 真 | 犬童 千 | 中村 か | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.4 | 11.6 | 6.8 | 16.3 | 20.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-1.9 | 1.9-3.2 | 2.5-4.3 | 5.8-10.3 | 5.8-10.3 |
2連複
松井洪弥 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
3 | 15.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上尚悟 | |
4 | 36.0 |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
5 | 19.1 |
6 | |
犬童千秋 | |
6 | 102.0 |
3連複
松井洪弥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 106.6 |
田中宏樹 | ||
3 | 4 | 29.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.0 |
6 | ||
5 | 6 | 151.1 |
井上尚悟 | ||
4 | 5 | 54.1 |
6 | ||
5 | 6 | 362.7 |
森岡真希 | ||
5 | 6 | 68.4 |
拡連複
松井洪弥 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
3 | 2.1-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上尚悟 | |
4 | 4.6-6.4 |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
5 | 8.4-11.1 |
6 | |
犬童千秋 | |
6 | 19.4-21.4 |
2連単・3連単混合表示
松井 洪 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 110.1 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 163.6 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 121.9 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 201.2 | |
6 | 49.6 | |
6 | ||
5 | 504.3 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 297.9 | |
3 | 29.7 | |
3 | ||
6 | 769.9 | |
4 | 37.8 | |
4 | ||
6 | 717.9 | |
5 | 79.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 356.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 尚 | ||
---|---|---|
1 | 25.1 | |
1 | ||
6 | 599.2 | |
2 | 53.6 | |
2 | ||
6 | 696.0 | |
4 | 63.8 | |
4 | ||
6 | 971.8 | |
5 | 151.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 551.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森岡 真 | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
6 | 290.8 | |
2 | 46.2 | |
2 | ||
6 | 708.3 | |
3 | 48.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 35.2 | |
5 | ||
6 | 363.8 | |
6 | 233.1 | |
6 | ||
5 | 852.3 |
犬童 千 | ||
---|---|---|
1 | 57.1 | |
1 | ||
6 | 916.0 | |
2 | 116.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 319.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 99.3 | |
4 | ||
6 | 769.9 | |
6 | 209.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 か | ||
---|---|---|
1 | 551.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 466.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 757.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 606.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 505.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ