5R終了時
晴4℃
波高6cm
向い風7m
水面
平均配当
9,925円
万舟率
33.3%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 勲 | 鳥居塚 | 宇佐見 | 大場 敏 | 野村 誠 | 木場 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 5.7 | 17.3 | 3.7 | 8.6 | 15.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 3.9-5.3 | 1.6-2.1 | 3.9-5.3 | 7.5-9.9 |
2連複
高橋勲 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
3 | 15.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇佐見淳 | |
4 | 12.6 |
5 | |
6 | |
大場敏 | |
5 | 19.5 |
6 | |
野村誠 | |
6 | 80.5 |
3連複
高橋勲 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 116.0 |
鳥居塚孝博 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.1 |
6 | ||
5 | 6 | 133.9 |
宇佐見淳 | ||
4 | 5 | 23.5 |
6 | ||
5 | 6 | 158.2 |
大場敏 | ||
5 | 6 | 29.5 |
拡連複
高橋勲 | |
---|---|
2 | 1.9-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
3 | 4.1-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇佐見淳 | |
4 | 2.3-3.0 |
5 | |
6 | |
大場敏 | |
5 | 6.3-7.6 |
6 | |
野村誠 | |
6 | 13.4-14.1 |
2連単・3連単混合表示
高橋 勲 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 66.4 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 107.4 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 44.8 | |
5 | 34.7 | |
5 | ||
6 | 147.5 | |
6 | 58.9 | |
6 | ||
5 | 213.6 |
鳥居塚 | ||
---|---|---|
1 | 16.4 | |
1 | ||
6 | 171.7 | |
3 | 23.2 | |
3 | ||
6 | 157.5 | |
4 | 18.6 | |
4 | ||
6 | 110.1 | |
5 | 64.8 | |
5 | ||
6 | 384.1 | |
6 | 76.2 | |
6 | ||
5 | 468.4 |
宇佐見 | ||
---|---|---|
1 | 53.2 | |
1 | ||
6 | 256.7 | |
2 | 51.8 | |
2 | ||
6 | 285.5 | |
4 | 38.8 | |
4 | ||
6 | 236.2 | |
5 | 81.0 | |
5 | ||
6 | 528.7 | |
6 | 155.5 | |
6 | ||
5 | 702.6 |
大場 敏 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 71.3 | |
2 | 10.1 | |
2 | ||
6 | 124.7 | |
3 | 17.4 | |
3 | ||
6 | 187.3 | |
5 | 37.7 | |
5 | ||
6 | 128.6 | |
6 | 44.1 | |
6 | ||
5 | 201.5 |
野村 誠 | ||
---|---|---|
1 | 99.7 | |
1 | ||
6 | 539.4 | |
2 | 117.8 | |
2 | ||
6 | 712.0 | |
3 | 94.8 | |
3 | ||
6 | 988.9 | |
4 | 74.7 | |
4 | ||
6 | 368.2 | |
6 | 185.2 | |
6 | ||
4 | 593.3 |
木場 雄 | ||
---|---|---|
1 | 125.4 | |
1 | ||
5 | 847.6 | |
2 | 185.2 | |
2 | ||
5 | 988.9 | |
3 | 134.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 102.3 | |
4 | ||
5 | 667.5 | |
5 | 243.0 | |
5 | ||
4 | 785.3 |
- その他
オッズ