3R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
10,640円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮嵜 隆 | 村田 友 | 汐崎 正 | 伯母 芳 | 中村 格 | 山田 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 8.0 | 6.2 | 2.6 | 6.2 | 14.0 | ||||||
複勝 | 1.5-7.5 | 3.1-17.1 | 4.5-25.3 | 1.0-1.0 | 3.1-17.1 | 1.5-7.5 |
2連複
宮嵜隆太郎 | |
---|---|
2 | 7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村田友也 | |
3 | 37.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
汐崎正則 | |
4 | 10.2 |
5 | |
6 | |
伯母芳恒 | |
5 | 24.2 |
6 | |
中村格 | |
6 | 30.8 |
3連複
宮嵜隆太郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.0 |
6 | ||
5 | 6 | 53.2 |
村田友也 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.9 |
6 | ||
5 | 6 | 91.3 |
汐崎正則 | ||
4 | 5 | 30.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.2 |
伯母芳恒 | ||
5 | 6 | 15.9 |
拡連複
宮嵜隆太郎 | |
---|---|
2 | 3.1-3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村田友也 | |
3 | 6.6-8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
汐崎正則 | |
4 | 2.2-3.2 |
5 | |
6 | |
伯母芳恒 | |
5 | 4.0-4.7 |
6 | |
中村格 | |
6 | 12.2-14.2 |
2連単・3連単混合表示
宮嵜 隆 | ||
---|---|---|
2 | 12.0 | |
2 | ||
6 | 50.7 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 15.4 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 13.1 | |
5 | 40.5 | |
5 | ||
6 | 160.4 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 122.4 |
村田 友 | ||
---|---|---|
1 | 42.4 | |
1 | ||
6 | 193.6 | |
3 | 58.8 | |
3 | ||
6 | 294.0 | |
4 | 70.1 | |
4 | ||
6 | 174.3 | |
5 | 130.2 | |
5 | ||
6 | 745.9 | |
6 | 67.5 | |
6 | ||
5 | 619.6 |
汐崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 39.9 | |
2 | 27.6 | |
2 | ||
6 | 145.4 | |
4 | 11.9 | |
4 | ||
6 | 24.5 | |
5 | 72.9 | |
5 | ||
6 | 215.3 | |
6 | 18.4 | |
6 | ||
5 | 145.9 |
伯母 芳 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 36.4 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
6 | 127.0 | |
3 | 13.9 | |
3 | ||
6 | 28.0 | |
5 | 57.0 | |
5 | ||
6 | 114.4 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 72.1 |
中村 格 | ||
---|---|---|
1 | 202.6 | |
1 | ||
6 | 915.4 | |
2 | 202.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 260.5 | |
3 | ||
6 | 805.5 | |
4 | 107.2 | |
4 | ||
6 | 275.8 | |
6 | 121.6 | |
6 | ||
4 | 344.2 |
山田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 38.0 | |
1 | ||
5 | 423.9 | |
2 | 46.7 | |
2 | ||
5 | 694.4 | |
3 | 32.0 | |
3 | ||
5 | 314.6 | |
4 | 25.3 | |
4 | ||
5 | 144.8 | |
5 | 86.8 | |
5 | ||
4 | 289.7 |
- その他
オッズ