3R終了時
晴11℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
3,307円
万舟率
8.3%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野中 一 | 山田 哲 | 黒井 達 | 平本 真 | 市川 哲 | 松崎 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 5.1 | 2.8 | 5.8 | 8.8 | 12.2 | ||||||
複勝 | 2.1-2.5 | 1.9-2.2 | 2.4-2.9 | 1.6-1.9 | 1.6-1.9 | 6.0-6.6 |
2連複
野中一平 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒井達矢 | |
4 | 15.5 |
5 | |
6 | |
平本真之 | |
5 | 20.7 |
6 | |
市川哲也 | |
6 | 29.4 |
3連複
野中一平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.3 |
6 | ||
5 | 6 | 45.8 |
山田哲也 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.0 |
6 | ||
5 | 6 | 33.6 |
黒井達矢 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 22.6 |
平本真之 | ||
5 | 6 | 24.2 |
拡連複
野中一平 | |
---|---|
2 | 2.7-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 2.4-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒井達矢 | |
4 | 3.0-3.3 |
5 | |
6 | |
平本真之 | |
5 | 3.6-3.8 |
6 | |
市川哲也 | |
6 | 4.9-5.1 |
2連単・3連単混合表示
野中 一 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 63.7 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 44.0 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 66.1 | |
5 | 23.6 | |
5 | ||
6 | 105.5 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
5 | 187.6 |
山田 哲 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 119.2 | |
3 | 14.5 | |
3 | ||
6 | 55.5 | |
4 | 22.1 | |
4 | ||
6 | 94.0 | |
5 | 27.6 | |
5 | ||
6 | 108.7 | |
6 | 52.0 | |
6 | ||
5 | 172.5 |
黒井 達 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 84.2 | |
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 61.6 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 67.1 | |
5 | 20.5 | |
5 | ||
6 | 62.9 | |
6 | 39.3 | |
6 | ||
5 | 113.4 |
平本 真 | ||
---|---|---|
1 | 30.1 | |
1 | ||
6 | 181.2 | |
2 | 34.0 | |
2 | ||
6 | 165.7 | |
3 | 29.0 | |
3 | ||
6 | 137.1 | |
5 | 37.1 | |
5 | ||
6 | 113.1 | |
6 | 81.2 | |
6 | ||
5 | 198.5 |
市川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 45.3 | |
1 | ||
6 | 233.0 | |
2 | 59.9 | |
2 | ||
6 | 213.3 | |
3 | 48.5 | |
3 | ||
6 | 147.1 | |
4 | 73.9 | |
4 | ||
6 | 191.2 | |
6 | 54.8 | |
6 | ||
4 | 206.2 |
松崎 祐 | ||
---|---|---|
1 | 132.2 | |
1 | ||
5 | 642.0 | |
2 | 151.3 | |
2 | ||
5 | 395.6 | |
3 | 129.4 | |
3 | ||
5 | 272.7 | |
4 | 161.8 | |
4 | ||
5 | 346.8 | |
5 | 92.0 | |
5 | ||
4 | 278.9 |
- その他
オッズ