7R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,030円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三宅 潤 | 佐竹 友 | 岩田 優 | 小川 日 | 齊藤 大 | 萩原 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 15.0 | 8.8 | 39.0 | 65.0 | 3.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 2.6-4.1 | 2.9-4.6 | 6.0-9.8 | 23.2-37.3 | 1.0-1.2 |
2連複
三宅潤 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 39.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
4 | 82.5 |
5 | |
6 | |
小川日紀太 | |
5 | 185.8 |
6 | |
齊藤大将 | |
6 | 74.3 |
3連複
三宅潤 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 154.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.9 |
佐竹友樹 | ||
3 | 4 | 154.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 643.3 |
6 | ||
5 | 6 | 227.0 |
岩田優一 | ||
4 | 5 | 275.7 |
6 | ||
5 | 6 | 148.4 |
小川日紀太 | ||
5 | 6 | 167.8 |
拡連複
三宅潤 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 3.4-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
4 | 7.6-10.0 |
5 | |
6 | |
小川日紀太 | |
5 | 13.1-13.3 |
6 | |
齊藤大将 | |
6 | 15.9-19.5 |
2連単・3連単混合表示
三宅 潤 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 5.6 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 10.8 | |
4 | 36.9 | |
4 | ||
6 | 80.2 | |
5 | 50.9 | |
5 | ||
6 | 111.1 | |
6 | 3.0 | |
6 | ||
5 | 58.1 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 21.2 | |
1 | ||
6 | 37.6 | |
3 | 99.5 | |
3 | ||
6 | 198.6 | |
4 | 215.7 | |
4 | ||
6 | 730.1 | |
5 | 323.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 39.2 | |
6 | ||
5 | 716.5 |
岩田 優 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 50.4 | |
2 | 75.2 | |
2 | ||
6 | 170.3 | |
4 | 129.4 | |
4 | ||
6 | 519.7 | |
5 | 161.7 | |
5 | ||
6 | 538.0 | |
6 | 36.9 | |
6 | ||
5 | 348.4 |
小川 日 | ||
---|---|---|
1 | 134.8 | |
1 | ||
6 | 514.5 | |
2 | 231.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 190.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 281.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 137.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 170.3 | |
1 | ||
6 | 681.5 | |
2 | 462.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 404.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 588.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 174.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
5 | 132.1 | |
2 | 19.3 | |
2 | ||
5 | 373.9 | |
3 | 26.8 | |
3 | ||
5 | 374.9 | |
4 | 104.3 | |
4 | ||
5 | 876.2 | |
5 | 107.8 | |
5 | ||
4 | 934.9 |
- その他
オッズ