6R終了時
晴11℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
11,826円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浦上 拓 | 向所 浩 | 藤本 佳 | 佐川 正 | 大貫 英 | 都築 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 21.1 | 24.6 | 8.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.1-1.4 | 2.7-3.7 | 2.7-3.7 | 5.0-6.7 | 2.2-3.0 |
2連複
浦上拓也 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向所浩二 | |
3 | 7.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
4 | 37.8 |
5 | |
6 | |
佐川正道 | |
5 | 75.7 |
6 | |
大貫英治 | |
6 | 151.5 |
3連複
浦上拓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.1 |
6 | ||
5 | 6 | 123.5 |
向所浩二 | ||
3 | 4 | 10.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 132.3 |
6 | ||
5 | 6 | 68.6 |
藤本佳史 | ||
4 | 5 | 231.6 |
6 | ||
5 | 6 | 185.3 |
佐川正道 | ||
5 | 6 | 154.4 |
拡連複
浦上拓也 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向所浩二 | |
3 | 2.6-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
4 | 5.9-7.8 |
5 | |
6 | |
佐川正道 | |
5 | 36.3-43.2 |
6 | |
大貫英治 | |
6 | 11.2-12.7 |
2連単・3連単混合表示
浦上 拓 | ||
---|---|---|
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 17.5 | |
3 | 8.7 | |
3 | ||
6 | 34.3 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 63.1 | |
5 | 62.1 | |
5 | ||
6 | 385.9 | |
6 | 16.6 | |
6 | ||
5 | 374.8 |
向所 浩 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 12.1 | |
3 | 8.7 | |
3 | ||
6 | 16.9 | |
4 | 15.1 | |
4 | ||
6 | 36.1 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 235.7 | |
6 | 7.5 | |
6 | ||
5 | 143.7 |
藤本 佳 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 111.0 | |
2 | 20.4 | |
2 | ||
6 | 58.9 | |
4 | 54.8 | |
4 | ||
6 | 246.5 | |
5 | 215.0 | |
5 | ||
6 | 753.9 | |
6 | 30.0 | |
6 | ||
5 | 689.8 |
佐川 正 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 160.5 | |
2 | 47.3 | |
2 | ||
6 | 92.3 | |
3 | 79.8 | |
3 | ||
6 | 241.9 | |
5 | 174.7 | |
5 | ||
6 | 506.5 | |
6 | 127.0 | |
6 | ||
5 | 518.7 |
大貫 英 | ||
---|---|---|
1 | 155.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 254.1 | |
2 | ||
6 | 480.3 | |
3 | 310.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 232.9 | |
4 | ||
6 | 953.5 | |
6 | 559.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
都築 正 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
5 | 642.0 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
5 | 388.2 | |
3 | 57.0 | |
3 | ||
5 | 810.5 | |
4 | 116.4 | |
4 | ||
5 | 771.9 | |
5 | 279.5 | |
5 | ||
4 | 888.2 |
- その他
オッズ