3R終了時
晴10℃
波高10cm
向い風4m
水面
平均配当
4,714円
万舟率
16.7%
イン勝率
8.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
本岡 勝 | 小澤 学 | 小川 広 | 松尾 昂 | 古川 健 | 倉田 茂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 2.2 | 15.1 | 37.8 | ||||||
複勝 | 1.3-1.9 | 3.3-4.9 | 4.1-6.0 | 1.1-1.3 | 1.5-2.1 | 5.3-7.8 |
2連複
本岡勝利 | |
---|---|
2 | 13.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
3 | 33.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 5.1 |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
5 | 3.9 |
6 | |
古川健 | |
6 | 0.0 |
3連複
本岡勝利 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.1 |
6 | ||
5 | 6 | 114.7 |
小澤学 | ||
3 | 4 | 10.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 286.8 |
小川広大 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 191.2 |
松尾昂明 | ||
5 | 6 | 31.0 |
拡連複
本岡勝利 | |
---|---|
2 | 2.6-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
3 | 8.5-10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 1.7-2.4 |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
5 | 1.3-1.9 |
6 | |
古川健 | |
6 | 20.2-24.1 |
2連単・3連単混合表示
本岡 勝 | ||
---|---|---|
2 | 15.0 | |
2 | ||
6 | 356.0 | |
3 | 17.7 | |
3 | ||
6 | 300.2 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 106.6 | |
5 | 22.8 | |
5 | ||
6 | 420.1 | |
6 | 79.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小澤 学 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 486.2 | |
3 | 42.7 | |
3 | ||
6 | 798.2 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 288.5 | |
5 | 58.2 | |
5 | ||
6 | 903.6 | |
6 | 183.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小川 広 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 529.2 | |
2 | 41.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 15.8 | |
4 | ||
6 | 431.4 | |
5 | 39.0 | |
5 | ||
6 | 847.6 | |
6 | 126.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 100.1 | |
2 | 12.0 | |
2 | ||
6 | 205.1 | |
3 | 10.7 | |
3 | ||
6 | 246.8 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 65.6 | |
6 | 65.5 | |
6 | ||
5 | 252.7 |
古川 健 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 656.0 | |
2 | 87.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 89.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 24.1 | |
4 | ||
6 | 230.2 | |
6 | 216.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
倉田 茂 | ||
---|---|---|
1 | 612.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 734.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 524.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 306.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 367.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ