4R終了時
晴5℃
波高6cm
追い風7m
水面
平均配当
8,607円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松村 康 | 里岡 右 | 岩津 徹 | 松村 敏 | 渡邉 健 | 末永 由 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 6.6 | 33.0 | 1.1 | 33.0 | 19.8 | ||||||
複勝 | 1.4-1.9 | 1.9-2.6 | 5.8-8.4 | 1.5-2.1 | 11.2-16.1 | 1.2-1.4 |
2連複
松村康太 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
里岡右貴 | |
3 | 38.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩津徹郎 | |
4 | 27.7 |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
5 | 69.9 |
6 | |
渡邉健 | |
6 | 109.3 |
3連複
松村康太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.7 |
6 | ||
5 | 6 | 52.9 |
里岡右貴 | ||
3 | 4 | 14.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.5 |
6 | ||
5 | 6 | 99.2 |
岩津徹郎 | ||
4 | 5 | 67.5 |
6 | ||
5 | 6 | 138.0 |
松村敏 | ||
5 | 6 | 25.6 |
拡連複
松村康太 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
里岡右貴 | |
3 | 5.5-7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩津徹郎 | |
4 | 4.8-5.9 |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
5 | 14.4-16.4 |
6 | |
渡邉健 | |
6 | 24.1-26.0 |
2連単・3連単混合表示
松村 康 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 13.7 | |
3 | 17.1 | |
3 | ||
6 | 62.4 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 15.1 | |
5 | 49.4 | |
5 | ||
6 | 288.9 | |
6 | 13.2 | |
6 | ||
5 | 121.2 |
里岡 右 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 29.3 | |
3 | 39.8 | |
3 | ||
6 | 158.5 | |
4 | 11.1 | |
4 | ||
6 | 46.2 | |
5 | 141.3 | |
5 | ||
6 | 670.6 | |
6 | 26.3 | |
6 | ||
5 | 476.8 |
岩津 徹 | ||
---|---|---|
1 | 54.3 | |
1 | ||
6 | 254.3 | |
2 | 76.1 | |
2 | ||
6 | 348.3 | |
4 | 61.0 | |
4 | ||
6 | 257.5 | |
5 | 215.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 76.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松村 敏 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 27.7 | |
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 43.5 | |
3 | 43.0 | |
3 | ||
6 | 227.6 | |
5 | 71.6 | |
5 | ||
6 | 243.0 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 120.7 |
渡邉 健 | ||
---|---|---|
1 | 197.8 | |
1 | ||
6 | 803.9 | |
2 | 206.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 309.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 190.2 | |
4 | ||
6 | 588.8 | |
6 | 170.5 | |
6 | ||
4 | 716.6 |
末永 由 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
5 | 545.2 | |
2 | 53.1 | |
2 | ||
5 | 712.5 | |
3 | 105.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
5 | 328.3 | |
5 | 103.0 | |
5 | ||
4 | 859.0 |
- その他
オッズ