6R終了時
晴9℃
波高4cm
左横風4m
水面
平均配当
7,918円
万舟率
16.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤井 徹 | 秋元 哲 | 竹田 和 | 山川 雄 | 宮崎 光 | 枝尾 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 16.1 | 9.2 | 16.1 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 1.2-1.5 | 1.8-2.4 | 11.2-15.9 | 22.1-31.1 | 1.2-1.6 |
2連複
藤井徹 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秋元哲 | |
3 | 5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 16.5 |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
5 | 119.1 |
6 | |
宮崎光基 | |
6 | 153.2 |
3連複
藤井徹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 129.3 |
6 | ||
5 | 6 | 218.8 |
秋元哲 | ||
3 | 4 | 13.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 118.5 |
6 | ||
5 | 6 | 123.7 |
竹田和哉 | ||
4 | 5 | 203.2 |
6 | ||
5 | 6 | 135.5 |
山川雄大 | ||
5 | 6 | 135.5 |
拡連複
藤井徹 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秋元哲 | |
3 | 1.8-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 3.1-3.7 |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
5 | 33.3-34.5 |
6 | |
宮崎光基 | |
6 | 26.5-28.8 |
2連単・3連単混合表示
藤井 徹 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 17.7 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 22.5 | |
4 | 47.9 | |
4 | ||
6 | 172.3 | |
5 | 172.8 | |
5 | ||
6 | 925.2 | |
6 | 16.8 | |
6 | ||
5 | 499.0 |
秋元 哲 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 17.4 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 14.2 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
6 | 101.0 | |
5 | 87.9 | |
5 | ||
6 | 802.6 | |
6 | 12.0 | |
6 | ||
5 | 263.3 |
竹田 和 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 37.7 | |
2 | 10.4 | |
2 | ||
6 | 23.7 | |
4 | 39.0 | |
4 | ||
6 | 110.1 | |
5 | 254.7 | |
5 | ||
6 | 882.3 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 383.9 |
山川 雄 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 368.0 | |
2 | 46.5 | |
2 | ||
6 | 203.4 | |
3 | 48.8 | |
3 | ||
6 | 266.4 | |
5 | 179.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 54.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮崎 光 | ||
---|---|---|
1 | 179.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 439.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 372.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 604.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 604.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
5 | 716.3 | |
2 | 24.3 | |
2 | ||
5 | 499.0 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
5 | 569.3 | |
4 | 89.6 | |
4 | ||
5 | 870.8 | |
5 | 172.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ