8R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
4,374円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和田 操 | 永田 秀 | 玄馬 徹 | 宮地 秀 | 佐々木 | 若林 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.1-3.2 | 0.0-0.0 | 2.6-9.7 | 0.0-0.0 | 1.5-4.8 |
2連複
和田操拓 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
3 | 25.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 83.6 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 111.5 |
6 | |
佐々木大河 | |
6 | 83.6 |
3連複
和田操拓 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 84.4 |
6 | ||
5 | 6 | 91.4 |
永田秀二 | ||
3 | 4 | 26.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 78.3 |
6 | ||
5 | 6 | 109.7 |
玄馬徹 | ||
4 | 5 | 274.3 |
6 | ||
5 | 6 | 274.3 |
宮地秀祈 | ||
5 | 6 | 274.3 |
拡連複
和田操拓 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
3 | 8.5-22.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 21.9-37.3 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 21.7-37.3 |
6 | |
佐々木大河 | |
6 | 22.5-37.3 |
2連単・3連単混合表示
和田 操 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 7.6 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
6 | 49.6 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 19.6 | |
5 | 133.3 | |
5 | ||
6 | 701.6 | |
6 | 7.2 | |
6 | ||
5 | 292.3 |
永田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 11.5 | |
3 | 45.9 | |
3 | ||
6 | 99.7 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 22.7 | |
5 | 102.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 8.0 | |
6 | ||
5 | 443.5 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 127.0 | |
1 | ||
6 | 292.3 | |
2 | 156.8 | |
2 | ||
6 | 275.6 | |
4 | 156.8 | |
4 | ||
6 | 385.9 | |
5 | 166.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 111.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮地 秀 | ||
---|---|---|
1 | 28.3 | |
1 | ||
6 | 71.4 | |
2 | 29.6 | |
2 | ||
6 | 63.7 | |
3 | 166.6 | |
3 | ||
6 | 438.5 | |
5 | 666.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 454.0 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 296.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 533.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 889.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
若林 将 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
5 | 576.0 | |
2 | 22.2 | |
2 | ||
5 | 551.3 | |
3 | 133.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 41.6 | |
4 | ||
5 | 576.0 | |
5 | 333.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ