2R終了時
晴10℃
波高5cm
向い風6m
水面
平均配当
7,553円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 裕 | 塚崎 勝 | 八木 治 | 梅木 敬 | 佐竹 友 | 桑原 啓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 2.0 | 12.3 | 8.2 | 4.5 | 16.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.3-7.5 | 2.5-4.3 | 1.3-2.1 | 1.7-2.9 | 4.3-7.5 |
2連複
鈴木裕隆 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塚崎勝 | |
3 | 25.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
4 | 41.2 |
5 | |
6 | |
梅木敬太 | |
5 | 16.5 |
6 | |
佐竹友樹 | |
6 | 22.2 |
3連複
鈴木裕隆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 26.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 7.6 |
塚崎勝 | ||
3 | 4 | 48.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.6 |
6 | ||
5 | 6 | 15.0 |
八木治樹 | ||
4 | 5 | 39.2 |
6 | ||
5 | 6 | 42.3 |
梅木敬太 | ||
5 | 6 | 28.2 |
拡連複
鈴木裕隆 | |
---|---|
2 | 1.5-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塚崎勝 | |
3 | 5.9-7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
4 | 12.8-15.2 |
5 | |
6 | |
梅木敬太 | |
5 | 4.1-5.2 |
6 | |
佐竹友樹 | |
6 | 4.2-5.0 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 裕 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 25.8 | |
3 | 12.7 | |
3 | ||
6 | 91.9 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 84.7 | |
5 | 4.7 | |
5 | ||
6 | 22.9 | |
6 | 24.0 | |
6 | ||
5 | 66.7 |
塚崎 勝 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 43.0 | |
3 | 36.9 | |
3 | ||
6 | 274.9 | |
4 | 45.8 | |
4 | ||
6 | 271.0 | |
5 | 13.6 | |
5 | ||
6 | 58.2 | |
6 | 48.6 | |
6 | ||
5 | 124.8 |
八木 治 | ||
---|---|---|
1 | 59.5 | |
1 | ||
6 | 316.5 | |
2 | 88.6 | |
2 | ||
6 | 380.3 | |
4 | 107.8 | |
4 | ||
6 | 553.0 | |
5 | 83.1 | |
5 | ||
6 | 416.5 | |
6 | 147.8 | |
6 | ||
5 | 763.6 |
梅木 敬 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 188.6 | |
2 | 57.8 | |
2 | ||
6 | 319.6 | |
3 | 88.6 | |
3 | ||
6 | 556.2 | |
5 | 42.0 | |
5 | ||
6 | 137.2 | |
6 | 81.4 | |
6 | ||
5 | 260.7 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 9.9 | |
1 | ||
6 | 37.9 | |
2 | 17.1 | |
2 | ||
6 | 64.4 | |
3 | 53.9 | |
3 | ||
6 | 409.4 | |
4 | 42.4 | |
4 | ||
6 | 120.7 | |
6 | 30.2 | |
6 | ||
4 | 142.1 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 124.7 | |
1 | ||
5 | 186.4 | |
2 | 147.8 | |
2 | ||
5 | 283.0 | |
3 | 181.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 133.0 | |
4 | ||
5 | 441.3 | |
5 | 62.3 | |
5 | ||
4 | 360.3 |
- その他
オッズ