11R終了時
晴10℃
波高0cm
向い風2m
水面
平均配当
13,339円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浜田 亜 | 高橋 淳 | 松瀬 弘 | 倉持 莉 | 平田 さ | 山川 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 10.0 | 12.0 | 4.6 | 7.2 | 10.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.4-5.3 | 3.3-7.3 | 1.2-2.4 | 15.0-33.7 | 2.0-4.2 |
2連複
浜田亜理沙 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋淳美 | |
3 | 29.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 19.3 |
5 | |
6 | |
倉持莉々 | |
5 | 26.1 |
6 | |
平田さやか | |
6 | 51.5 |
3連複
浜田亜理沙 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 14.0 |
高橋淳美 | ||
3 | 4 | 32.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.2 |
6 | ||
5 | 6 | 51.1 |
松瀬弘美 | ||
4 | 5 | 40.1 |
6 | ||
5 | 6 | 64.4 |
倉持莉々 | ||
5 | 6 | 37.7 |
拡連複
浜田亜理沙 | |
---|---|
2 | 1.8-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋淳美 | |
3 | 7.5-9.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 2.9-3.4 |
5 | |
6 | |
倉持莉々 | |
5 | 5.6-6.6 |
6 | |
平田さやか | |
6 | 6.2-7.9 |
2連単・3連単混合表示
浜田 亜 | ||
---|---|---|
2 | 4.7 | |
2 | ||
6 | 17.5 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 23.5 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 17.2 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 32.0 | |
6 | 9.3 | |
6 | ||
5 | 45.5 |
高橋 淳 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 86.5 | |
3 | 62.3 | |
3 | ||
6 | 343.8 | |
4 | 62.9 | |
4 | ||
6 | 284.7 | |
5 | 117.3 | |
5 | ||
6 | 412.7 | |
6 | 84.9 | |
6 | ||
5 | 486.2 |
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 107.1 | |
2 | 74.6 | |
2 | ||
6 | 383.5 | |
4 | 39.1 | |
4 | ||
6 | 163.8 | |
5 | 62.6 | |
5 | ||
6 | 279.9 | |
6 | 70.1 | |
6 | ||
5 | 403.8 |
倉持 莉 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 64.1 | |
2 | 47.6 | |
2 | ||
6 | 280.9 | |
3 | 46.1 | |
3 | ||
6 | 191.1 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 95.3 | |
6 | 45.9 | |
6 | ||
5 | 158.2 |
平田 さ | ||
---|---|---|
1 | 34.4 | |
1 | ||
6 | 152.6 | |
2 | 114.2 | |
2 | ||
6 | 626.3 | |
3 | 130.4 | |
3 | ||
6 | 562.4 | |
4 | 97.0 | |
4 | ||
6 | 267.3 | |
6 | 113.2 | |
6 | ||
4 | 399.8 |
山川 美 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
5 | 220.6 | |
2 | 76.8 | |
2 | ||
5 | 915.3 | |
3 | 126.5 | |
3 | ||
5 | 947.9 | |
4 | 86.0 | |
4 | ||
5 | 498.3 | |
5 | 118.4 | |
5 | ||
4 | 587.2 |
- その他
オッズ