4R終了時
晴5℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
6,384円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中嶋 達 | 松浦 勝 | 深井 利 | 今井 美 | 早川 尚 | 川北 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.1 | 10.7 | 5.7 | 4.4 | 37.5 | 1.7 | ||||||
複勝 | 2.5-5.8 | 2.9-6.7 | 1.4-2.9 | 1.7-3.7 | 8.1-18.8 | 1.0-1.0 |
2連複
中嶋達也 | |
---|---|
2 | 31.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松浦勝 | |
3 | 29.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
深井利寿 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
今井美亜 | |
5 | 37.8 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 20.1 |
3連複
中嶋達也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 23.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.1 |
6 | ||
5 | 6 | 45.2 |
松浦勝 | ||
3 | 4 | 21.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.3 |
6 | ||
5 | 6 | 54.8 |
深井利寿 | ||
4 | 5 | 20.7 |
6 | ||
5 | 6 | 14.1 |
今井美亜 | ||
5 | 6 | 16.0 |
拡連複
中嶋達也 | |
---|---|
2 | 5.9-6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松浦勝 | |
3 | 7.6-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
深井利寿 | |
4 | 1.2-1.5 |
5 | |
6 | |
今井美亜 | |
5 | 11.4-14.5 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 3.7-4.1 |
2連単・3連単混合表示
中嶋 達 | ||
---|---|---|
2 | 88.3 | |
2 | ||
6 | 204.4 | |
3 | 26.4 | |
3 | ||
6 | 53.9 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
6 | 92.5 | |
5 | 111.9 | |
5 | ||
6 | 555.0 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
5 | 207.9 |
松浦 勝 | ||
---|---|---|
1 | 76.3 | |
1 | ||
6 | 282.7 | |
3 | 88.3 | |
3 | ||
6 | 213.0 | |
4 | 134.3 | |
4 | ||
6 | 304.0 | |
5 | 159.8 | |
5 | ||
6 | 930.8 | |
6 | 44.7 | |
6 | ||
5 | 560.2 |
深井 利 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 53.0 | |
2 | 49.3 | |
2 | ||
6 | 140.3 | |
4 | 14.5 | |
4 | ||
6 | 23.5 | |
5 | 46.6 | |
5 | ||
6 | 143.0 | |
6 | 9.6 | |
6 | ||
5 | 66.1 |
今井 美 | ||
---|---|---|
1 | 42.5 | |
1 | ||
6 | 74.7 | |
2 | 67.1 | |
2 | ||
6 | 193.9 | |
3 | 19.4 | |
3 | ||
6 | 28.1 | |
5 | 47.9 | |
5 | ||
6 | 107.8 | |
6 | 11.2 | |
6 | ||
5 | 68.9 |
早川 尚 | ||
---|---|---|
1 | 239.8 | |
1 | ||
6 | 828.8 | |
2 | 479.6 | |
2 | ||
6 | 991.8 | |
3 | 159.8 | |
3 | ||
6 | 281.4 | |
4 | 134.3 | |
4 | ||
6 | 270.1 | |
6 | 39.5 | |
6 | ||
4 | 288.1 |
川北 浩 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
5 | 84.1 | |
2 | 16.7 | |
2 | ||
5 | 119.8 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
5 | 30.7 | |
4 | 6.2 | |
4 | ||
5 | 44.9 | |
5 | 17.7 | |
5 | ||
4 | 100.5 |
- その他
オッズ