3R終了時
曇り10℃
波高2cm
右横風1m
水面
平均配当
14,395円
万舟率
33.3%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
幸本 誠 | 上野 秀 | 國崎 良 | 秦 直 | 武富 智 | 山田 佑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.9 | 4.4 | 35.2 | 5.8 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 2.3-3.3 | 1.1-1.5 | 12.0-17.6 | 2.0-2.8 | 6.1-9.1 |
2連複
幸本誠 | |
---|---|
2 | 5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
國崎良春 | |
4 | 46.6 |
5 | |
6 | |
秦直也 | |
5 | 60.6 |
6 | |
武富智亮 | |
6 | 30.3 |
3連複
幸本誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.7 |
6 | ||
5 | 6 | 24.1 |
上野秀和 | ||
3 | 4 | 78.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.9 |
6 | ||
5 | 6 | 44.2 |
國崎良春 | ||
4 | 5 | 69.6 |
6 | ||
5 | 6 | 18.1 |
秦直也 | ||
5 | 6 | 97.4 |
拡連複
幸本誠 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 3.0-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
國崎良春 | |
4 | 9.0-10.2 |
5 | |
6 | |
秦直也 | |
5 | 10.2-11.7 |
6 | |
武富智亮 | |
6 | 6.8-8.0 |
2連単・3連単混合表示
幸本 誠 | ||
---|---|---|
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 58.8 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 25.4 | |
4 | 29.6 | |
4 | ||
6 | 239.6 | |
5 | 7.3 | |
5 | ||
6 | 42.9 | |
6 | 41.8 | |
6 | ||
5 | 107.5 |
上野 秀 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 137.8 | |
3 | 19.2 | |
3 | ||
6 | 142.6 | |
4 | 82.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 26.9 | |
5 | ||
6 | 150.2 | |
6 | 69.9 | |
6 | ||
5 | 304.2 |
國崎 良 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 50.7 | |
2 | 16.4 | |
2 | ||
6 | 102.4 | |
4 | 48.2 | |
4 | ||
6 | 379.9 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 31.4 | |
6 | 43.7 | |
6 | ||
5 | 85.9 |
秦 直 | ||
---|---|---|
1 | 212.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 74.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 93.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 93.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 334.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
武富 智 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 88.7 | |
2 | 32.9 | |
2 | ||
6 | 139.4 | |
3 | 15.4 | |
3 | ||
6 | 71.6 | |
4 | 83.6 | |
4 | ||
6 | 952.3 | |
6 | 62.4 | |
6 | ||
4 | 551.3 |
山田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 203.6 | |
1 | ||
5 | 400.7 | |
2 | 212.9 | |
2 | ||
5 | 611.0 | |
3 | 246.5 | |
3 | ||
5 | 339.4 | |
4 | 187.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 130.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ