6R終了時
曇り10℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
3,984円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 辰 | 植田 太 | 上條 暢 | 清水 敬 | 下出 秀 | 前出 達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 7.3 | 1.1 | 146.6 | 73.3 | 73.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.3-1.8 | 1.0-1.3 | 8.1-12.2 | 11.4-17.3 | 10.0-15.2 |
2連複
中村辰也 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
3 | 4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
上條暢嵩 | |
4 | 30.1 |
5 | |
6 | |
清水敬太 | |
5 | 80.5 |
6 | |
下出秀明 | |
6 | 53.6 |
3連複
中村辰也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 226.8 |
6 | ||
5 | 6 | 108.8 |
植田太一 | ||
3 | 4 | 38.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 226.8 |
6 | ||
5 | 6 | 80.0 |
上條暢嵩 | ||
4 | 5 | 90.7 |
6 | ||
5 | 6 | 26.4 |
清水敬太 | ||
5 | 6 | 151.2 |
拡連複
中村辰也 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
3 | 1.6-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
上條暢嵩 | |
4 | 4.1-5.1 |
5 | |
6 | |
清水敬太 | |
5 | 124.2-136.7 |
6 | |
下出秀明 | |
6 | 20.7-23.4 |
2連単・3連単混合表示
中村 辰 | ||
---|---|---|
2 | 7.9 | |
2 | ||
6 | 52.8 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 15.6 | |
4 | 71.9 | |
4 | ||
6 | 355.9 | |
5 | 41.4 | |
5 | ||
6 | 176.2 | |
6 | 41.7 | |
6 | ||
5 | 254.2 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 69.6 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 42.9 | |
4 | 73.8 | |
4 | ||
6 | 530.7 | |
5 | 69.2 | |
5 | ||
6 | 307.6 | |
6 | 53.6 | |
6 | ||
5 | 375.0 |
上條 暢 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 14.8 | |
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 26.7 | |
4 | 48.8 | |
4 | ||
6 | 221.3 | |
5 | 20.2 | |
5 | ||
6 | 77.1 | |
6 | 13.2 | |
6 | ||
5 | 81.9 |
清水 敬 | ||
---|---|---|
1 | 303.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 321.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 273.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 390.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 607.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
下出 秀 | ||
---|---|---|
1 | 237.7 | |
1 | ||
6 | 533.8 | |
2 | 364.5 | |
2 | ||
6 | 997.3 | |
3 | 156.2 | |
3 | ||
6 | 490.6 | |
4 | 455.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 248.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
前出 達 | ||
---|---|---|
1 | 260.3 | |
1 | ||
5 | 832.6 | |
2 | 364.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 151.8 | |
3 | ||
5 | 617.4 | |
4 | 781.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 455.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ