4R終了時
雨13℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
4,914円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
飯田 庄 | 一柳 和 | 後藤 正 | 宮本 裕 | 浅野 由 | 亀山 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 9.2 | 16.5 | 12.3 | ||||||
複勝 | 2.2-2.7 | 3.2-4.1 | 1.3-1.6 | 2.4-3.0 | 3.7-4.6 | 1.3-1.5 |
2連複
飯田庄吾 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
一柳和孝 | |
3 | 9.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
4 | 6.0 |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
5 | 45.1 |
6 | |
浅野由将 | |
6 | 115.5 |
3連複
飯田庄吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.8 |
6 | ||
5 | 6 | 64.4 |
一柳和孝 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 128.8 |
6 | ||
5 | 6 | 206.1 |
後藤正宗 | ||
4 | 5 | 22.9 |
6 | ||
5 | 6 | 28.8 |
宮本裕之 | ||
5 | 6 | 53.3 |
拡連複
飯田庄吾 | |
---|---|
2 | 3.2-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
一柳和孝 | |
3 | 2.5-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
4 | 1.7-1.9 |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
5 | 13.6-16.8 |
6 | |
浅野由将 | |
6 | 9.8-11.3 |
2連単・3連単混合表示
飯田 庄 | ||
---|---|---|
2 | 17.5 | |
2 | ||
6 | 85.6 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 15.9 | |
4 | 12.5 | |
4 | ||
6 | 43.6 | |
5 | 45.5 | |
5 | ||
6 | 233.1 | |
6 | 22.6 | |
6 | ||
5 | 222.5 |
一柳 和 | ||
---|---|---|
1 | 52.5 | |
1 | ||
6 | 193.6 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 125.2 | |
4 | 74.9 | |
4 | ||
6 | 208.1 | |
5 | 151.9 | |
5 | ||
6 | 758.9 | |
6 | 107.2 | |
6 | ||
5 | 656.9 |
後藤 正 | ||
---|---|---|
1 | 4.1 | |
1 | ||
6 | 13.6 | |
2 | 16.4 | |
2 | ||
6 | 58.2 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 12.6 | |
5 | 35.7 | |
5 | ||
6 | 80.4 | |
6 | 9.5 | |
6 | ||
5 | 57.5 |
宮本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 80.8 | |
2 | 46.7 | |
2 | ||
6 | 170.6 | |
3 | 17.7 | |
3 | ||
6 | 40.5 | |
5 | 67.5 | |
5 | ||
6 | 205.7 | |
6 | 35.5 | |
6 | ||
5 | 194.8 |
浅野 由 | ||
---|---|---|
1 | 188.6 | |
1 | ||
6 | 535.9 | |
2 | 273.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 170.9 | |
3 | ||
6 | 533.6 | |
4 | 202.5 | |
4 | ||
6 | 511.2 | |
6 | 273.4 | |
6 | ||
4 | 538.3 |
亀山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 55.8 | |
1 | ||
5 | 614.0 | |
2 | 107.2 | |
2 | ||
5 | 891.9 | |
3 | 35.0 | |
3 | ||
5 | 267.3 | |
4 | 60.7 | |
4 | ||
5 | 407.3 | |
5 | 182.3 | |
5 | ||
4 | 528.9 |
- その他
オッズ