5R終了時
雨10℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
4,836円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
細川 明 | 前原 哉 | 永田 秀 | 北中 元 | 津留 浩 | 木村 恒 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 14.2 | 3.1 | 4.2 | 13.0 | 156.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 2.6-3.7 | 1.2-1.6 | 1.5-2.1 | 7.1-10.6 | 20.6-30.3 |
2連複
細川明人 | |
---|---|
2 | 8.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前原哉 | |
3 | 16.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
4 | 4.8 |
5 | |
6 | |
北中元樹 | |
5 | 12.2 |
6 | |
津留浩一郎 | |
6 | 75.7 |
3連複
細川明人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 157.7 |
前原哉 | ||
3 | 4 | 15.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.9 |
6 | ||
5 | 6 | 410.1 |
永田秀二 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 146.4 |
北中元樹 | ||
5 | 6 | 107.9 |
拡連複
細川明人 | |
---|---|
2 | 2.3-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前原哉 | |
3 | 3.6-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
4 | 1.3-1.6 |
5 | |
6 | |
北中元樹 | |
5 | 2.5-3.2 |
6 | |
津留浩一郎 | |
6 | 19.0-20.9 |
2連単・3連単混合表示
細川 明 | ||
---|---|---|
2 | 12.9 | |
2 | ||
6 | 246.0 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 84.3 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 146.6 | |
5 | 28.5 | |
5 | ||
6 | 386.8 | |
6 | 116.1 | |
6 | ||
5 | 755.5 |
前原 哉 | ||
---|---|---|
1 | 45.0 | |
1 | ||
6 | 605.8 | |
3 | 54.7 | |
3 | ||
6 | 844.9 | |
4 | 63.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 182.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 478.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 102.0 | |
2 | 42.5 | |
2 | ||
6 | 409.0 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 109.5 | |
5 | 35.8 | |
5 | ||
6 | 281.6 | |
6 | 127.7 | |
6 | ||
5 | 422.4 |
北中 元 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 178.3 | |
2 | 55.5 | |
2 | ||
6 | 505.6 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 145.9 | |
5 | 26.2 | |
5 | ||
6 | 195.1 | |
6 | 147.3 | |
6 | ||
5 | 358.7 |
津留 浩 | ||
---|---|---|
1 | 106.4 | |
1 | ||
6 | 755.5 | |
2 | 255.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 95.7 | |
3 | ||
6 | 773.7 | |
4 | 51.0 | |
4 | ||
6 | 573.3 | |
6 | 766.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
木村 恒 | ||
---|---|---|
1 | 425.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 478.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 383.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 478.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 547.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ