6R終了時
曇り9℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
8,461円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
南野 利 | 高柳 成 | 林 祐 | 上平 真 | 本岡 勝 | 茶谷 信 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 18.0 | 5.1 | 5.1 | 18.0 | 9.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.0-12.7 | 1.6-6.3 | 1.1-3.6 | 0.0-0.0 | 5.6-25.5 |
2連複
南野利騰 | |
---|---|
2 | 9.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高柳成聡 | |
3 | 22.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
林祐介 | |
4 | 4.5 |
5 | |
6 | |
上平真二 | |
5 | 57.1 |
6 | |
本岡勝利 | |
6 | 64.3 |
3連複
南野利騰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.6 |
6 | ||
5 | 6 | 62.7 |
高柳成聡 | ||
3 | 4 | 17.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.4 |
6 | ||
5 | 6 | 104.5 |
林祐介 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 52.2 |
上平真二 | ||
5 | 6 | 24.5 |
拡連複
南野利騰 | |
---|---|
2 | 6.1-7.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高柳成聡 | |
3 | 3.5-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
林祐介 | |
4 | 1.3-1.5 |
5 | |
6 | |
上平真二 | |
5 | 7.4-9.1 |
6 | |
本岡勝利 | |
6 | 14.7-16.3 |
2連単・3連単混合表示
南野 利 | ||
---|---|---|
2 | 22.2 | |
2 | ||
6 | 110.5 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 17.2 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 16.7 | |
5 | 62.1 | |
5 | ||
6 | 296.6 | |
6 | 17.1 | |
6 | ||
5 | 224.3 |
高柳 成 | ||
---|---|---|
1 | 68.6 | |
1 | ||
6 | 354.8 | |
3 | 76.6 | |
3 | ||
6 | 323.1 | |
4 | 82.4 | |
4 | ||
6 | 385.0 | |
5 | 183.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 137.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
林 祐 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 27.9 | |
2 | 57.8 | |
2 | ||
6 | 152.0 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 15.1 | |
5 | 63.3 | |
5 | ||
6 | 271.4 | |
6 | 10.5 | |
6 | ||
5 | 138.8 |
上平 真 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 29.3 | |
2 | 45.1 | |
2 | ||
6 | 163.0 | |
3 | 8.1 | |
3 | ||
6 | 19.8 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
6 | 140.6 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 94.4 |
本岡 勝 | ||
---|---|---|
1 | 206.0 | |
1 | ||
6 | 695.9 | |
2 | 274.6 | |
2 | ||
6 | 987.0 | |
3 | 193.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 173.4 | |
4 | ||
6 | 476.1 | |
6 | 253.5 | |
6 | ||
4 | 733.6 |
茶谷 信 | ||
---|---|---|
1 | 76.6 | |
1 | ||
5 | 733.6 | |
2 | 164.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 53.1 | |
3 | ||
5 | 687.1 | |
4 | 38.7 | |
4 | ||
5 | 361.9 | |
5 | 219.7 | |
5 | ||
4 | 590.0 |
- その他
オッズ