9R終了時
晴11℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
9,031円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石倉 洋 | 谷津 幸 | 河上 哲 | 瀬尾 達 | 赤池 修 | 守屋 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 2.0 | 30.7 | 10.2 | 30.7 | 30.7 | ||||||
複勝 | 1.0-2.0 | 1.0-1.5 | 4.8-18.0 | 2.6-9.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
石倉洋行 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷津幸宏 | |
3 | 28.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
河上哲也 | |
4 | 44.1 |
5 | |
6 | |
瀬尾達也 | |
5 | 14.7 |
6 | |
赤池修平 | |
6 | 161.8 |
3連複
石倉洋行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 46.5 |
谷津幸宏 | ||
3 | 4 | 60.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.7 |
6 | ||
5 | 6 | 90.3 |
河上哲也 | ||
4 | 5 | 146.3 |
6 | ||
5 | 6 | 236.4 |
瀬尾達也 | ||
5 | 6 | 23.8 |
拡連複
石倉洋行 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷津幸宏 | |
3 | 4.9-7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
河上哲也 | |
4 | 10.1-12.0 |
5 | |
6 | |
瀬尾達也 | |
5 | 3.6-4.3 |
6 | |
赤池修平 | |
6 | 12.1-13.1 |
2連単・3連単混合表示
石倉 洋 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 18.3 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 104.2 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 42.8 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 78.7 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
5 | 138.8 |
谷津 幸 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 70.0 | |
3 | 52.3 | |
3 | ||
6 | 846.1 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 224.0 | |
5 | 38.5 | |
5 | ||
6 | 452.8 | |
6 | 50.7 | |
6 | ||
5 | 600.9 |
河上 哲 | ||
---|---|---|
1 | 137.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 179.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 219.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 280.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 500.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
瀬尾 達 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 129.1 | |
2 | 36.5 | |
2 | ||
6 | 224.4 | |
3 | 85.4 | |
3 | ||
6 | 784.2 | |
5 | 39.6 | |
5 | ||
6 | 137.5 | |
6 | 73.0 | |
6 | ||
5 | 299.7 |
赤池 修 | ||
---|---|---|
1 | 67.3 | |
1 | ||
6 | 373.8 | |
2 | 103.0 | |
2 | ||
6 | 726.6 | |
3 | 389.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 84.4 | |
4 | ||
6 | 297.7 | |
6 | 280.3 | |
6 | ||
4 | 880.9 |
守屋 大 | ||
---|---|---|
1 | 333.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 368.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 637.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 368.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 412.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ