7R終了時
曇り24℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
9,120円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原 義 | 鳥飼 眞 | 横井 光 | 秋山 直 | 吉田 宗 | 幸田 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6.6 | 5.7 | 31.5 | 1.0 | 42.0 | 63.0 | ||||||
複勝 | 1.8-3.4 | 1.0-1.0 | 3.3-6.5 | 1.2-2.2 | 2.6-4.9 | 9.3-18.0 |
2連複
原義昭 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥飼眞 | |
3 | 16.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
4 | 22.9 |
5 | |
6 | |
秋山直之 | |
5 | 9.8 |
6 | |
吉田宗弘 | |
6 | 103.4 |
3連複
原義昭 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.3 |
6 | ||
5 | 6 | 122.5 |
鳥飼眞 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 50.4 |
横井光弘 | ||
4 | 5 | 75.6 |
6 | ||
5 | 6 | 285.8 |
秋山直之 | ||
5 | 6 | 25.4 |
拡連複
原義昭 | |
---|---|
2 | 2.4-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥飼眞 | |
3 | 4.7-6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
4 | 5.6-7.2 |
5 | |
6 | |
秋山直之 | |
5 | 3.0-4.1 |
6 | |
吉田宗弘 | |
6 | 23.2-27.9 |
2連単・3連単混合表示
原 義 | ||
---|---|---|
2 | 9.9 | |
2 | ||
6 | 95.6 | |
3 | 36.1 | |
3 | ||
6 | 414.2 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 81.2 | |
5 | 30.0 | |
5 | ||
6 | 358.8 | |
6 | 41.3 | |
6 | ||
5 | 680.6 |
鳥飼 眞 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 54.3 | |
3 | 28.9 | |
3 | ||
6 | 176.8 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 11.9 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 146.8 | |
6 | 32.5 | |
6 | ||
5 | 203.2 |
横井 光 | ||
---|---|---|
1 | 180.5 | |
1 | ||
6 | 912.3 | |
2 | 94.5 | |
2 | ||
6 | 553.2 | |
4 | 90.2 | |
4 | ||
6 | 549.7 | |
5 | 189.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 305.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
秋山 直 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 68.0 | |
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 17.0 | |
3 | 49.6 | |
3 | ||
6 | 280.2 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 41.5 | |
6 | 16.0 | |
6 | ||
5 | 66.1 |
吉田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 79.4 | |
1 | ||
6 | 758.9 | |
2 | 66.2 | |
2 | ||
6 | 379.4 | |
3 | 147.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 43.6 | |
4 | ||
6 | 200.8 | |
6 | 94.5 | |
6 | ||
4 | 412.2 |
幸田 智 | ||
---|---|---|
1 | 165.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 124.1 | |
2 | ||
5 | 840.7 | |
3 | 441.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 120.3 | |
4 | ||
5 | 456.1 | |
5 | 220.6 | |
5 | ||
4 | 556.8 |
- その他
オッズ