2R終了時
晴14℃
波高3cm
向い風1m
水面
平均配当
6,240円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
峰重 侑 | 吉村 茂 | 三苫 晃 | 佐々木 | 中尾 智 | 森 弘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 141.7 | 70.8 | 141.7 | 0.0 | 141.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 1.8-5.6 | 1.8-5.6 | 1.8-5.6 | 0.0-0.0 | 1.8-5.6 |
2連複
峰重侑治 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村茂樹 | |
3 | 21.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
三苫晃幸 | |
4 | 16.0 |
5 | |
6 | |
佐々木翔斗 | |
5 | 321.7 |
6 | |
中尾智博 | |
6 | 321.7 |
3連複
峰重侑治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.6 |
6 | ||
5 | 6 | 48.4 |
吉村茂樹 | ||
3 | 4 | 55.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 159.9 |
6 | ||
5 | 6 | 159.9 |
三苫晃幸 | ||
4 | 5 | 159.9 |
6 | ||
5 | 6 | 199.9 |
佐々木翔斗 | ||
5 | 6 | 106.6 |
拡連複
峰重侑治 | |
---|---|
2 | 3.5-6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村茂樹 | |
3 | 2.4-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
三苫晃幸 | |
4 | 2.0-2.4 |
5 | |
6 | |
佐々木翔斗 | |
5 | 6.0-9.7 |
6 | |
中尾智博 | |
6 | 9.5-15.6 |
2連単・3連単混合表示
峰重 侑 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 16.0 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 8.6 | |
4 | 6.0 | |
4 | ||
6 | 19.4 | |
5 | 39.1 | |
5 | ||
6 | 210.9 | |
6 | 7.5 | |
6 | ||
5 | 142.7 |
吉村 茂 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 85.3 | |
3 | 28.8 | |
3 | ||
6 | 155.0 | |
4 | 75.6 | |
4 | ||
6 | 169.0 | |
5 | 548.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 70.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三苫 晃 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 24.6 | |
2 | 24.6 | |
2 | ||
6 | 89.9 | |
4 | 57.7 | |
4 | ||
6 | 142.3 | |
5 | 313.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 29.6 | |
6 | ||
5 | 564.3 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 47.4 | |
2 | 64.5 | |
2 | ||
6 | 167.2 | |
3 | 64.5 | |
3 | ||
6 | 161.5 | |
5 | 156.6 | |
5 | ||
6 | 463.7 | |
6 | 33.2 | |
6 | ||
5 | 223.0 |
中尾 智 | ||
---|---|---|
1 | 104.4 | |
1 | ||
6 | 900.7 | |
2 | 548.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 731.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 438.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 243.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
森 弘 | ||
---|---|---|
1 | 33.2 | |
1 | ||
5 | 441.8 | |
2 | 91.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 43.8 | |
3 | ||
5 | 755.4 | |
4 | 54.8 | |
4 | ||
5 | 454.7 | |
5 | 313.2 | |
5 | ||
4 | 678.8 |
- その他
オッズ