3R終了時
晴12℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
8,503円
万舟率
41.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹田 和 | 上村 慎 | 谷野 錬 | 片岡 秀 | 渡邊 哲 | 前田 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 12.2 | 3.8 | 8.4 | 26.6 | 22.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 3.0-4.1 | 1.1-1.5 | 1.9-2.6 | 4.2-5.9 | 5.4-7.4 |
2連複
竹田和哉 | |
---|---|
2 | 6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
3 | 24.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷野錬志 | |
4 | 13.4 |
5 | |
6 | |
片岡秀樹 | |
5 | 61.3 |
6 | |
渡邊哲也 | |
6 | 184.1 |
3連複
竹田和哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.9 |
6 | ||
5 | 6 | 49.7 |
上村慎太郎 | ||
3 | 4 | 95.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 183.0 |
6 | ||
5 | 6 | 191.7 |
谷野錬志 | ||
4 | 5 | 46.8 |
6 | ||
5 | 6 | 129.8 |
片岡秀樹 | ||
5 | 6 | 122.0 |
拡連複
竹田和哉 | |
---|---|
2 | 2.6-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
3 | 4.3-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷野錬志 | |
4 | 2.1-3.4 |
5 | |
6 | |
片岡秀樹 | |
5 | 14.5-16.9 |
6 | |
渡邊哲也 | |
6 | 20.8-22.9 |
2連単・3連単混合表示
竹田 和 | ||
---|---|---|
2 | 8.4 | |
2 | ||
6 | 72.5 | |
3 | 1.7 | |
3 | ||
6 | 11.0 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 34.8 | |
5 | 18.8 | |
5 | ||
6 | 115.2 | |
6 | 23.4 | |
6 | ||
5 | 127.2 |
上村 慎 | ||
---|---|---|
1 | 56.6 | |
1 | ||
6 | 666.8 | |
3 | 93.6 | |
3 | ||
6 | 943.2 | |
4 | 137.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 323.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 230.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
谷野 錬 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 32.1 | |
2 | 45.1 | |
2 | ||
6 | 413.1 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 123.3 | |
5 | 58.7 | |
5 | ||
6 | 263.5 | |
6 | 70.9 | |
6 | ||
5 | 354.8 |
片岡 秀 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 168.0 | |
2 | 121.8 | |
2 | ||
6 | 863.6 | |
3 | 63.3 | |
3 | ||
6 | 283.3 | |
5 | 109.5 | |
5 | ||
6 | 390.6 | |
6 | 104.2 | |
6 | ||
5 | 506.6 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 170.0 | |
1 | ||
6 | 779.1 | |
2 | 280.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 230.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 340.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 340.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
前田 義 | ||
---|---|---|
1 | 119.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 215.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 280.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 215.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 340.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ