4R終了時
晴11℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
14,111円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川野 芽 | 宇野 弥 | 大山 千 | 中谷 朋 | 山川 美 | 津田 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 9.2 | 3.3 | 8.0 | 8.6 | 17.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.2-3.3 | 1.2-1.7 | 3.4-5.2 | 2.5-3.7 | 6.2-9.3 |
2連複
川野芽唯 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
3 | 9.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
大山千広 | |
4 | 7.3 |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
5 | 19.3 |
6 | |
山川美由紀 | |
6 | 75.9 |
3連複
川野芽唯 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.0 |
6 | ||
5 | 6 | 66.6 |
宇野弥生 | ||
3 | 4 | 11.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.8 |
6 | ||
5 | 6 | 112.2 |
大山千広 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 50.1 |
中谷朋子 | ||
5 | 6 | 57.0 |
拡連複
川野芽唯 | |
---|---|
2 | 2.0-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
3 | 3.2-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
大山千広 | |
4 | 1.9-2.5 |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
5 | 4.2-5.1 |
6 | |
山川美由紀 | |
6 | 11.0-11.8 |
2連単・3連単混合表示
川野 芽 | ||
---|---|---|
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 132.9 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 71.1 | |
4 | 8.2 | |
4 | ||
6 | 130.5 | |
5 | 12.4 | |
5 | ||
6 | 148.2 | |
6 | 81.0 | |
6 | ||
5 | 350.1 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 282.0 | |
3 | 27.2 | |
3 | ||
6 | 327.7 | |
4 | 51.5 | |
4 | ||
6 | 501.8 | |
5 | 59.3 | |
5 | ||
6 | 663.7 | |
6 | 222.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大山 千 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 105.1 | |
2 | 20.1 | |
2 | ||
6 | 230.8 | |
4 | 10.2 | |
4 | ||
6 | 106.4 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 119.4 | |
6 | 68.4 | |
6 | ||
5 | 329.0 |
中谷 朋 | ||
---|---|---|
1 | 32.7 | |
1 | ||
6 | 361.2 | |
2 | 85.7 | |
2 | ||
6 | 772.9 | |
3 | 30.4 | |
3 | ||
6 | 300.9 | |
5 | 49.4 | |
5 | ||
6 | 298.5 | |
6 | 197.6 | |
6 | ||
5 | 745.9 |
山川 美 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
6 | 351.0 | |
2 | 82.5 | |
2 | ||
6 | 687.1 | |
3 | 41.1 | |
3 | ||
6 | 365.9 | |
4 | 69.0 | |
4 | ||
6 | 519.9 | |
6 | 182.8 | |
6 | ||
4 | 801.0 |
津田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 427.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 608.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 458.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 486.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 502.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ