1R終了時
曇り7℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
6,514円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
枝尾 賢 | 藤本 佳 | 佐藤 大 | 吉村 誠 | 川崎 公 | 金田 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 4.5 | 10.0 | 8.1 | 22.5 | 22.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.3 | 2.2-4.3 | 2.8-5.6 | 4.1-8.0 | 2.8-5.6 |
2連複
枝尾賢 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
3 | 55.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
4 | 33.4 |
5 | |
6 | |
吉村誠 | |
5 | 19.6 |
6 | |
川崎公靖 | |
6 | 0.0 |
3連複
枝尾賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.6 |
6 | ||
5 | 6 | 79.8 |
藤本佳史 | ||
3 | 4 | 65.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.9 |
6 | ||
5 | 6 | 279.3 |
佐藤大騎 | ||
4 | 5 | 101.5 |
6 | ||
5 | 6 | 558.7 |
吉村誠 | ||
5 | 6 | 124.1 |
拡連複
枝尾賢 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
3 | 7.3-12.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
4 | 3.0-5.9 |
5 | |
6 | |
吉村誠 | |
5 | 4.5-6.5 |
6 | |
川崎公靖 | |
6 | 20.9-34.3 |
2連単・3連単混合表示
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 106.4 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 91.3 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 47.0 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 141.1 | |
6 | 67.9 | |
6 | ||
5 | 230.3 |
藤本 佳 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 655.1 | |
3 | 249.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 115.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 249.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 63.6 | |
1 | ||
6 | 598.9 | |
2 | 119.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.4 | |
4 | ||
6 | 791.1 | |
5 | 199.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉村 誠 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 274.0 | |
2 | 49.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 96.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 51.5 | |
5 | ||
6 | 481.9 | |
6 | 213.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川崎 公 | ||
---|---|---|
1 | 76.6 | |
1 | ||
6 | 748.7 | |
2 | 213.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 271.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 119.6 | |
4 | ||
6 | 975.0 | |
6 | 373.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
金田 智 | ||
---|---|---|
1 | 199.3 | |
1 | ||
5 | 998.3 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 747.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 427.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 747.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ