8R終了時
晴13℃
波高7cm
追い風7m
水面
平均配当
4,105円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安東 将 | 松本 博 | 石川 吉 | 加倉 侑 | 鶴田 勇 | 荒井 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7.5 | 1.2 | 7.5 | 13.5 | 8.4 | 13.5 | ||||||
複勝 | 1.6-2.0 | 1.4-1.6 | 2.3-2.9 | 4.1-4.9 | 1.8-2.2 | 2.6-3.3 |
2連複
安東将 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本博昭 | |
3 | 7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
4 | 64.0 |
5 | |
6 | |
加倉侑征 | |
5 | 71.1 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 13.3 |
3連複
安東将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 100.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.4 |
6 | ||
5 | 6 | 16.8 |
松本博昭 | ||
3 | 4 | 45.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.9 |
6 | ||
5 | 6 | 8.6 |
石川吉鎬 | ||
4 | 5 | 92.8 |
6 | ||
5 | 6 | 26.1 |
加倉侑征 | ||
5 | 6 | 80.8 |
拡連複
安東将 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本博昭 | |
3 | 2.6-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
4 | 20.4-22.3 |
5 | |
6 | |
加倉侑征 | |
5 | 14.5-15.9 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 5.2-6.2 |
2連単・3連単混合表示
安東 将 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 31.0 | |
3 | 12.2 | |
3 | ||
6 | 78.9 | |
4 | 48.9 | |
4 | ||
6 | 356.1 | |
5 | 19.4 | |
5 | ||
6 | 73.0 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 132.2 |
松本 博 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 19.6 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 28.7 | |
4 | 43.6 | |
4 | ||
6 | 199.2 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 18.8 | |
6 | 17.6 | |
6 | ||
5 | 35.1 |
石川 吉 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 143.2 | |
2 | 23.6 | |
2 | ||
6 | 68.2 | |
4 | 108.6 | |
4 | ||
6 | 673.8 | |
5 | 56.3 | |
5 | ||
6 | 121.4 | |
6 | 62.7 | |
6 | ||
5 | 148.6 |
加倉 侑 | ||
---|---|---|
1 | 114.2 | |
1 | ||
6 | 529.1 | |
2 | 94.7 | |
2 | ||
6 | 379.2 | |
3 | 139.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 111.3 | |
5 | ||
6 | 373.1 | |
6 | 111.3 | |
6 | ||
5 | 500.8 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 39.4 | |
1 | ||
6 | 102.5 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 43.4 | |
3 | 42.4 | |
3 | ||
6 | 152.8 | |
4 | 98.9 | |
4 | ||
6 | 427.7 | |
6 | 31.1 | |
6 | ||
4 | 282.9 |
荒井 翔 | ||
---|---|---|
1 | 76.7 | |
1 | ||
5 | 244.5 | |
2 | 42.4 | |
2 | ||
5 | 90.5 | |
3 | 82.4 | |
3 | ||
5 | 237.1 | |
4 | 164.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
4 | 620.3 |
- その他
オッズ