7R終了時
晴13℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
4,703円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村田 浩 | 富山 弘 | 平見 真 | 中村 聡 | 品川 二 | 森高 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.7 | 7.7 | 23.2 | 23.2 | 3.3 | ||||||
複勝 | 1.1-2.0 | 1.4-3.2 | 1.4-3.2 | 7.6-22.8 | 0.0-0.0 | 2.0-5.0 |
2連複
村田浩司 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 69.7 |
5 | |
6 | |
中村聡志 | |
5 | 313.8 |
6 | |
品川二千翔 | |
6 | 209.2 |
3連複
村田浩司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.9 |
6 | ||
5 | 6 | 62.5 |
富山弘幸 | ||
3 | 4 | 72.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 999.9 |
6 | ||
5 | 6 | 137.7 |
平見真彦 | ||
4 | 5 | 275.4 |
6 | ||
5 | 6 | 86.0 |
中村聡志 | ||
5 | 6 | 172.1 |
拡連複
村田浩司 | |
---|---|
2 | 2.1-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
3 | 2.5-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 14.6-18.1 |
5 | |
6 | |
中村聡志 | |
5 | 28.1-28.6 |
6 | |
品川二千翔 | |
6 | 14.8-18.0 |
2連単・3連単混合表示
村田 浩 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 10.5 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 7.5 | |
4 | 45.4 | |
4 | ||
6 | 113.0 | |
5 | 138.8 | |
5 | ||
6 | 380.4 | |
6 | 4.8 | |
6 | ||
5 | 163.9 |
富山 弘 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 35.2 | |
3 | 28.7 | |
3 | ||
6 | 51.2 | |
4 | 277.7 | |
4 | ||
6 | 289.6 | |
5 | 499.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 579.3 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 14.7 | |
1 | ||
6 | 28.2 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 52.0 | |
4 | 249.9 | |
4 | ||
6 | 251.1 | |
5 | 416.6 | |
5 | ||
6 | 772.4 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 435.7 |
中村 聡 | ||
---|---|---|
1 | 227.2 | |
1 | ||
6 | 447.2 | |
2 | 499.9 | |
2 | ||
6 | 435.7 | |
3 | 357.1 | |
3 | ||
6 | 536.6 | |
5 | 499.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 312.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
品川 二 | ||
---|---|---|
1 | 249.9 | |
1 | ||
6 | 980.4 | |
2 | 499.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 357.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 624.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 416.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
5 | 252.3 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
5 | 525.5 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
5 | 326.8 | |
4 | 119.0 | |
4 | ||
5 | 572.8 | |
5 | 249.9 | |
5 | ||
4 | 688.9 |
- その他
オッズ