4R終了時
晴29℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
4,715円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 大 | 永嶋 裕 | 阪本 勇 | 竹村 祥 | 深山 祐 | 畔柳 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.4 | 7.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.8 | 1.5-3.2 | 2.5-5.5 | 6.8-15.1 | 2.3-5.1 |
2連複
井上大輔 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永嶋裕一 | |
3 | 32.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
阪本勇介 | |
4 | 60.2 |
5 | |
6 | |
竹村祥司 | |
5 | 84.3 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 60.2 |
3連複
井上大輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 15.0 |
永嶋裕一 | ||
3 | 4 | 77.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 113.2 |
6 | ||
5 | 6 | 104.5 |
阪本勇介 | ||
4 | 5 | 108.7 |
6 | ||
5 | 6 | 97.0 |
竹村祥司 | ||
5 | 6 | 123.5 |
拡連複
井上大輔 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永嶋裕一 | |
3 | 2.9-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
阪本勇介 | |
4 | 6.6-8.4 |
5 | |
6 | |
竹村祥司 | |
5 | 14.3-18.7 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 8.5-10.2 |
2連単・3連単混合表示
井上 大 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 13.1 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 23.8 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 45.6 | |
5 | 8.2 | |
5 | ||
6 | 40.5 | |
6 | 9.6 | |
6 | ||
5 | 60.0 |
永嶋 裕 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 48.4 | |
3 | 64.1 | |
3 | ||
6 | 221.0 | |
4 | 52.8 | |
4 | ||
6 | 649.2 | |
5 | 84.6 | |
5 | ||
6 | 461.8 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
5 | 535.8 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 121.5 | |
2 | 102.0 | |
2 | ||
6 | 287.6 | |
4 | 172.6 | |
4 | ||
6 | 719.0 | |
5 | 89.7 | |
5 | ||
6 | 511.7 | |
6 | 102.0 | |
6 | ||
5 | 805.7 |
竹村 祥 | ||
---|---|---|
1 | 42.7 | |
1 | ||
6 | 250.7 | |
2 | 118.1 | |
2 | ||
6 | 938.9 | |
3 | 448.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 149.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 204.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
深山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 42.3 | |
1 | ||
6 | 137.0 | |
2 | 102.0 | |
2 | ||
6 | 307.0 | |
3 | 102.0 | |
3 | ||
6 | 887.5 | |
4 | 236.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
4 | 710.0 |
畔柳 俊 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
5 | 250.7 | |
2 | 83.1 | |
2 | ||
5 | 582.6 | |
3 | 187.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 264.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 115.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ