6R終了時
雨24℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
5,433円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
萩原 秀 | 森作 雄 | 中田 友 | 富永 大 | 織田 猛 | 山本 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.3 | 11.9 | 9.7 | 13.4 | 8.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-3.1 | 3.1-7.3 | 1.4-3.0 | 4.2-10.3 | 5.8-14.2 |
2連複
萩原秀人 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森作雄大 | |
3 | 132.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中田友也 | |
4 | 85.4 |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
5 | 58.1 |
6 | |
織田猛 | |
6 | 58.1 |
3連複
萩原秀人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.1 |
森作雄大 | ||
3 | 4 | 112.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 118.4 |
6 | ||
5 | 6 | 125.2 |
中田友也 | ||
4 | 5 | 168.5 |
6 | ||
5 | 6 | 175.2 |
富永大一 | ||
5 | 6 | 56.1 |
拡連複
萩原秀人 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森作雄大 | |
3 | 4.0-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中田友也 | |
4 | 6.3-7.9 |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
5 | 7.2-9.2 |
6 | |
織田猛 | |
6 | 6.0-6.9 |
2連単・3連単混合表示
萩原 秀 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 10.3 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 29.7 | |
4 | 3.8 | |
4 | ||
6 | 12.7 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 26.1 | |
6 | 9.0 | |
6 | ||
5 | 38.9 |
森作 雄 | ||
---|---|---|
1 | 27.1 | |
1 | ||
6 | 137.4 | |
3 | 139.9 | |
3 | ||
6 | 909.8 | |
4 | 148.4 | |
4 | ||
6 | 747.9 | |
5 | 212.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 163.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中田 友 | ||
---|---|---|
1 | 47.1 | |
1 | ||
6 | 419.4 | |
2 | 222.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 264.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 391.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 251.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
富永 大 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 132.2 | |
2 | 174.9 | |
2 | ||
6 | 757.7 | |
3 | 296.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 105.3 | |
5 | ||
6 | 262.9 | |
6 | 127.2 | |
6 | ||
5 | 356.6 |
織田 猛 | ||
---|---|---|
1 | 49.9 | |
1 | ||
6 | 218.4 | |
2 | 222.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 326.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 178.1 | |
4 | ||
6 | 482.4 | |
6 | 208.4 | |
6 | ||
4 | 767.8 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 81.6 | |
1 | ||
5 | 386.4 | |
2 | 316.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 408.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 326.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 288.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ