2R終了時
曇り21℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
2,279円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 哲 | 後藤 孝 | 川尻 泰 | 星野 政 | 益田 啓 | 原村 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 17.7 | 8.8 | 11.8 | 9.6 | 26.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.5-5.2 | 1.2-2.3 | 3.6-7.6 | 2.1-4.2 | 5.5-11.8 |
2連複
山田哲也 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤孝義 | |
3 | 91.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川尻泰輔 | |
4 | 54.8 |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
5 | 37.3 |
6 | |
益田啓司 | |
6 | 82.2 |
3連複
山田哲也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 27.6 |
後藤孝義 | ||
3 | 4 | 135.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 147.6 |
6 | ||
5 | 6 | 282.9 |
川尻泰輔 | ||
4 | 5 | 45.2 |
6 | ||
5 | 6 | 226.3 |
星野政彦 | ||
5 | 6 | 117.0 |
拡連複
山田哲也 | |
---|---|
2 | 2.2-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤孝義 | |
3 | 3.6-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
川尻泰輔 | |
4 | 3.6-5.8 |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
5 | 7.9-10.2 |
6 | |
益田啓司 | |
6 | 11.7-13.9 |
2連単・3連単混合表示
山田 哲 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 92.9 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 64.0 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 73.8 | |
5 | 4.1 | |
5 | ||
6 | 47.2 | |
6 | 49.7 | |
6 | ||
5 | 172.9 |
後藤 孝 | ||
---|---|---|
1 | 61.1 | |
1 | ||
6 | 779.9 | |
3 | 294.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 268.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 280.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 385.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川尻 泰 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 356.7 | |
2 | 176.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 121.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 62.3 | |
5 | ||
6 | 981.0 | |
6 | 343.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
星野 政 | ||
---|---|---|
1 | 40.3 | |
1 | ||
6 | 448.4 | |
2 | 246.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 162.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 63.6 | |
5 | ||
6 | 477.4 | |
6 | 280.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 185.4 | |
2 | 212.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 86.9 | |
3 | ||
6 | 789.7 | |
4 | 70.1 | |
4 | ||
6 | 586.8 | |
6 | 192.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 385.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 561.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 561.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 561.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 617.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ