7R終了時
曇り25℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
3,638円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
茶谷 信 | 飯島 誠 | 桑原 将 | 米田 隆 | 林 美 | 安藤 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 11.1 | 8.0 | 18.1 | 2.3 | 17.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 5.4-9.0 | 2.5-4.1 | 5.0-8.2 | 1.0-1.2 | 10.5-17.4 |
2連複
茶谷信次 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
飯島誠 | |
3 | 62.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原将光 | |
4 | 71.3 |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
5 | 7.9 |
6 | |
林美憲 | |
6 | 19.3 |
3連複
茶谷信次 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.4 |
6 | ||
5 | 6 | 10.2 |
飯島誠 | ||
3 | 4 | 107.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 71.4 |
桑原将光 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 42.3 |
米田隆弘 | ||
5 | 6 | 25.2 |
拡連複
茶谷信次 | |
---|---|
2 | 2.6-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
飯島誠 | |
3 | 7.4-9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原将光 | |
4 | 8.0-10.5 |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
5 | 3.7-4.7 |
6 | |
林美憲 | |
6 | 4.4-5.2 |
2連単・3連単混合表示
茶谷 信 | ||
---|---|---|
2 | 8.9 | |
2 | ||
6 | 82.0 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 48.4 | |
4 | 9.0 | |
4 | ||
6 | 54.8 | |
5 | 3.2 | |
5 | ||
6 | 18.6 | |
6 | 34.6 | |
6 | ||
5 | 77.4 |
飯島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 48.1 | |
1 | ||
6 | 399.9 | |
3 | 115.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 147.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 87.3 | |
5 | ||
6 | 558.4 | |
6 | 301.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桑原 将 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 252.6 | |
2 | 107.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.4 | |
4 | ||
6 | 769.8 | |
5 | 36.3 | |
5 | ||
6 | 261.4 | |
6 | 190.2 | |
6 | ||
5 | 700.5 |
米田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 232.1 | |
2 | 126.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 121.9 | |
3 | ||
6 | 962.3 | |
5 | 31.4 | |
5 | ||
6 | 119.5 | |
6 | 159.7 | |
6 | ||
5 | 378.4 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 31.8 | |
2 | 36.8 | |
2 | ||
6 | 235.2 | |
3 | 23.8 | |
3 | ||
6 | 144.4 | |
4 | 18.9 | |
4 | ||
6 | 81.4 | |
6 | 24.7 | |
6 | ||
4 | 119.0 |
安藤 裕 | ||
---|---|---|
1 | 164.7 | |
1 | ||
5 | 327.5 | |
2 | 285.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 301.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 319.5 | |
4 | ||
5 | 645.0 | |
5 | 159.7 | |
5 | ||
4 | 515.8 |
- その他
オッズ