1R終了時
曇り21℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
2,703円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横田 茂 | 松本 浩 | 上村 慎 | 上條 信 | 品川 賢 | 原村 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 12.8 | 8.5 | 11.6 | 25.6 | 9.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.9 | 2.9-6.3 | 2.9-6.3 | 5.0-11.1 | 6.1-13.6 |
2連複
横田茂 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本浩貴 | |
3 | 43.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
4 | 45.5 |
5 | |
6 | |
上條信一 | |
5 | 40.9 |
6 | |
品川賢次 | |
6 | 136.5 |
3連複
横田茂 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.2 |
6 | ||
5 | 6 | 35.1 |
松本浩貴 | ||
3 | 4 | 77.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 143.8 |
6 | ||
5 | 6 | 243.5 |
上村慎太郎 | ||
4 | 5 | 58.6 |
6 | ||
5 | 6 | 121.7 |
上條信一 | ||
5 | 6 | 121.7 |
拡連複
横田茂 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本浩貴 | |
3 | 3.1-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
4 | 1.8-2.2 |
5 | |
6 | |
上條信一 | |
5 | 12.3-15.0 |
6 | |
品川賢次 | |
6 | 29.6-33.4 |
2連単・3連単混合表示
横田 茂 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 45.6 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 38.5 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 61.3 | |
5 | 7.6 | |
5 | ||
6 | 70.3 | |
6 | 32.0 | |
6 | ||
5 | 173.8 |
松本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 313.6 | |
3 | 121.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 217.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 139.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 336.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上村 慎 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 172.7 | |
2 | 117.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 67.3 | |
4 | ||
6 | 577.8 | |
5 | 95.0 | |
5 | ||
6 | 771.5 | |
6 | 190.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上條 信 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 288.3 | |
2 | 132.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 91.5 | |
3 | ||
6 | 930.1 | |
5 | 80.5 | |
5 | ||
6 | 488.4 | |
6 | 151.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
品川 賢 | ||
---|---|---|
1 | 34.3 | |
1 | ||
6 | 339.4 | |
2 | 121.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 130.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 137.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 211.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 123.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 435.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 370.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 411.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 411.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ