2R終了時
雨20℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
24,058円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 一 | 茶谷 信 | 楠原 翔 | 山口 高 | 吉田 健 | 南野 利 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 1.4 | 4.3 | 13.0 | 29.4 | 117.7 | ||||||
複勝 | 1.2-2.2 | 1.3-3.0 | 0.0-0.0 | 1.3-3.0 | 3.3-9.0 | 3.3-9.0 |
2連複
井上一輝 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 17.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
4 | 28.1 |
5 | |
6 | |
山口高志 | |
5 | 16.5 |
6 | |
吉田健太郎 | |
6 | 84.3 |
3連複
井上一輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.1 |
6 | ||
5 | 6 | 43.8 |
茶谷信次 | ||
3 | 4 | 47.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 89.3 |
楠原翔太 | ||
4 | 5 | 52.8 |
6 | ||
5 | 6 | 161.8 |
山口高志 | ||
5 | 6 | 43.1 |
拡連複
井上一輝 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 4.4-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
4 | 6.0-7.0 |
5 | |
6 | |
山口高志 | |
5 | 4.2-4.8 |
6 | |
吉田健太郎 | |
6 | 12.0-12.8 |
2連単・3連単混合表示
井上 一 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 48.9 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 114.5 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 70.5 | |
5 | 10.6 | |
5 | ||
6 | 85.7 | |
6 | 57.2 | |
6 | ||
5 | 251.0 |
茶谷 信 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 96.4 | |
3 | 35.6 | |
3 | ||
6 | 473.7 | |
4 | 20.1 | |
4 | ||
6 | 187.0 | |
5 | 23.3 | |
5 | ||
6 | 204.3 | |
6 | 91.1 | |
6 | ||
5 | 618.3 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 55.3 | |
1 | ||
6 | 407.9 | |
2 | 67.4 | |
2 | ||
6 | 827.4 | |
4 | 66.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 144.7 | |
5 | ||
6 | 995.7 | |
6 | 307.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 高 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 173.5 | |
2 | 25.3 | |
2 | ||
6 | 176.4 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
6 | 979.1 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 120.5 | |
6 | 102.5 | |
6 | ||
5 | 261.1 |
吉田 健 | ||
---|---|---|
1 | 27.1 | |
1 | ||
6 | 298.9 | |
2 | 42.4 | |
2 | ||
6 | 358.2 | |
3 | 126.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 34.4 | |
4 | ||
6 | 304.3 | |
6 | 133.0 | |
6 | ||
4 | 729.7 |
南野 利 | ||
---|---|---|
1 | 328.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 447.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 984.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 351.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 820.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ