6R終了時
曇り24℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
7,931円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 真 | 長野 壮 | 加藤 啓 | 関根 彰 | 豊田 光 | 桐本 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.1 | 17.0 | 15.8 | 17.0 | 9.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-2.8 | 4.4-7.9 | 2.7-4.8 | 3.5-6.3 | 1.4-2.4 |
2連複
渡辺真至 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長野壮志郎 | |
3 | 45.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 84.1 |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
5 | 154.3 |
6 | |
豊田光紀 | |
6 | 36.3 |
3連複
渡辺真至 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 52.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.9 |
6 | ||
5 | 6 | 17.1 |
長野壮志郎 | ||
3 | 4 | 100.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 112.0 |
6 | ||
5 | 6 | 41.1 |
加藤啓太 | ||
4 | 5 | 154.4 |
6 | ||
5 | 6 | 136.0 |
関根彰人 | ||
5 | 6 | 95.2 |
拡連複
渡辺真至 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長野壮志郎 | |
3 | 4.9-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 21.9-24.7 |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
5 | 17.4-19.1 |
6 | |
豊田光紀 | |
6 | 5.6-6.6 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 真 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 4.2 | |
3 | 15.1 | |
3 | ||
6 | 48.3 | |
4 | 16.2 | |
4 | ||
6 | 50.0 | |
5 | 33.0 | |
5 | ||
6 | 116.2 | |
6 | 4.4 | |
6 | ||
5 | 36.3 |
長野 壮 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 13.2 | |
3 | 58.7 | |
3 | ||
6 | 227.3 | |
4 | 65.6 | |
4 | ||
6 | 152.4 | |
5 | 108.0 | |
5 | ||
6 | 276.3 | |
6 | 14.2 | |
6 | ||
5 | 118.1 |
加藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 72.2 | |
1 | ||
6 | 268.5 | |
2 | 111.6 | |
2 | ||
6 | 442.9 | |
4 | 186.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 218.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 109.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
関根 彰 | ||
---|---|---|
1 | 66.0 | |
1 | ||
6 | 228.4 | |
2 | 97.5 | |
2 | ||
6 | 320.6 | |
3 | 193.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 101.4 | |
5 | ||
6 | 732.9 | |
6 | 93.0 | |
6 | ||
5 | 701.5 |
豊田 光 | ||
---|---|---|
1 | 200.9 | |
1 | ||
6 | 495.4 | |
2 | 313.9 | |
2 | ||
6 | 480.0 | |
3 | 528.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 418.6 | |
4 | ||
6 | 936.3 | |
6 | 372.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
桐本 康 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
5 | 74.6 | |
2 | 16.8 | |
2 | ||
5 | 132.6 | |
3 | 80.3 | |
3 | ||
5 | 794.3 | |
4 | 44.8 | |
4 | ||
5 | 335.5 | |
5 | 82.3 | |
5 | ||
4 | 415.9 |
- その他
オッズ