3R終了時
雨26℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
9,582円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡本 猛 | 前出 達 | 大田 直 | 市川 美 | 谷津 幸 | 福田 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 3.1 | 16.9 | 28.2 | 16.9 | 6.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-2.7 | 2.9-5.8 | 3.7-7.6 | 1.5-2.7 | 5.4-11.0 |
2連複
岡本猛 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前出達吉 | |
3 | 31.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
大田直弥 | |
4 | 57.5 |
5 | |
6 | |
市川美宏 | |
5 | 43.1 |
6 | |
谷津幸宏 | |
6 | 23.3 |
3連複
岡本猛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 18.0 |
前出達吉 | ||
3 | 4 | 87.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.5 |
6 | ||
5 | 6 | 44.3 |
大田直弥 | ||
4 | 5 | 141.4 |
6 | ||
5 | 6 | 123.7 |
市川美宏 | ||
5 | 6 | 102.4 |
拡連複
岡本猛 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前出達吉 | |
3 | 4.6-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
大田直弥 | |
4 | 5.2-6.4 |
5 | |
6 | |
市川美宏 | |
5 | 5.3-6.7 |
6 | |
谷津幸宏 | |
6 | 7.9-8.7 |
2連単・3連単混合表示
岡本 猛 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 28.5 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 44.2 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 49.2 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 45.8 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
5 | 74.8 |
前出 達 | ||
---|---|---|
1 | 20.3 | |
1 | ||
6 | 100.3 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 528.7 | |
4 | 62.0 | |
4 | ||
6 | 492.5 | |
5 | 55.6 | |
5 | ||
6 | 377.1 | |
6 | 102.4 | |
6 | ||
5 | 523.6 |
大田 直 | ||
---|---|---|
1 | 44.4 | |
1 | ||
6 | 205.4 | |
2 | 67.2 | |
2 | ||
6 | 728.8 | |
4 | 105.7 | |
4 | ||
6 | 759.6 | |
5 | 111.2 | |
5 | ||
6 | 723.9 | |
6 | 87.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
市川 美 | ||
---|---|---|
1 | 36.4 | |
1 | ||
6 | 255.6 | |
2 | 93.5 | |
2 | ||
6 | 678.4 | |
3 | 96.3 | |
3 | ||
6 | 898.9 | |
5 | 73.3 | |
5 | ||
6 | 428.0 | |
6 | 150.0 | |
6 | ||
5 | 695.9 |
谷津 幸 | ||
---|---|---|
1 | 24.2 | |
1 | ||
6 | 137.0 | |
2 | 75.9 | |
2 | ||
6 | 426.3 | |
3 | 134.4 | |
3 | ||
6 | 829.7 | |
4 | 93.5 | |
4 | ||
6 | 526.1 | |
6 | 63.8 | |
6 | ||
4 | 564.7 |
福田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 21.9 | |
1 | ||
5 | 89.8 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
5 | 192.2 | |
3 | 45.1 | |
3 | ||
5 | 504.0 | |
4 | 56.5 | |
4 | ||
5 | 436.7 | |
5 | 39.5 | |
5 | ||
4 | 365.6 |
- その他
オッズ