1R終了時
曇り29℃
波高7cm
追い風9m
水面
平均配当
16,279円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森田 昭 | 半田 尚 | 池田 雷 | 田邉 亮 | 中岡 健 | 古賀 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 4.0 | 5.2 | 18.3 | 7.3 | 6.1 | ||||||
複勝 | 1.6-1.8 | 2.1-2.5 | 2.6-3.0 | 3.3-3.8 | 1.6-1.9 | 2.1-2.5 |
2連複
森田昭彦 | |
---|---|
2 | 7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
半田尚也 | |
3 | 20.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
4 | 79.8 |
5 | |
6 | |
田邉亮蔵 | |
5 | 102.6 |
6 | |
中岡健人 | |
6 | 6.5 |
3連複
森田昭彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 37.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.5 |
6 | ||
5 | 6 | 5.2 |
半田尚也 | ||
3 | 4 | 105.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 114.2 |
6 | ||
5 | 6 | 14.8 |
池田雷太 | ||
4 | 5 | 87.5 |
6 | ||
5 | 6 | 6.7 |
田邉亮蔵 | ||
5 | 6 | 28.8 |
拡連複
森田昭彦 | |
---|---|
2 | 4.0-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
半田尚也 | |
3 | 5.7-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
4 | 12.5-13.8 |
5 | |
6 | |
田邉亮蔵 | |
5 | 7.7-8.5 |
6 | |
中岡健人 | |
6 | 2.3-2.5 |
2連単・3連単混合表示
森田 昭 | ||
---|---|---|
2 | 16.5 | |
2 | ||
6 | 44.6 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 15.4 | |
4 | 44.7 | |
4 | ||
6 | 222.1 | |
5 | 12.7 | |
5 | ||
6 | 25.8 | |
6 | 6.2 | |
6 | ||
5 | 24.7 |
半田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 87.1 | |
3 | 34.2 | |
3 | ||
6 | 115.5 | |
4 | 159.9 | |
4 | ||
6 | 651.1 | |
5 | 40.4 | |
5 | ||
6 | 82.4 | |
6 | 33.9 | |
6 | ||
5 | 84.4 |
池田 雷 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 26.8 | |
2 | 27.9 | |
2 | ||
6 | 97.5 | |
4 | 64.6 | |
4 | ||
6 | 453.5 | |
5 | 26.8 | |
5 | ||
6 | 55.6 | |
6 | 15.2 | |
6 | ||
5 | 50.9 |
田邉 亮 | ||
---|---|---|
1 | 79.9 | |
1 | ||
6 | 476.5 | |
2 | 239.9 | |
2 | ||
6 | 926.3 | |
3 | 197.6 | |
3 | ||
6 | 822.1 | |
5 | 186.6 | |
5 | ||
6 | 363.3 | |
6 | 98.8 | |
6 | ||
5 | 453.5 |
中岡 健 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 36.5 | |
2 | 39.5 | |
2 | ||
6 | 87.5 | |
3 | 25.6 | |
3 | ||
6 | 61.2 | |
4 | 124.4 | |
4 | ||
6 | 291.0 | |
6 | 13.4 | |
6 | ||
4 | 93.6 |
古賀 智 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
5 | 34.2 | |
2 | 33.5 | |
2 | ||
5 | 80.9 | |
3 | 14.5 | |
3 | ||
5 | 45.5 | |
4 | 65.8 | |
4 | ||
5 | 296.2 | |
5 | 13.3 | |
5 | ||
4 | 94.2 |
- その他
オッズ