9R終了時
晴36℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
4,717円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中嶋 誠 | 杉山 勝 | 浦田 晃 | 大神 康 | 井内 将 | 石田 豪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 7.8 | 18.2 | 3.4 | 18.2 | 13.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.3-3.3 | 2.6-3.8 | 2.6-3.8 | 1.3-1.8 | 3.8-5.3 |
2連複
中嶋誠一郎 | |
---|---|
2 | 7.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山勝匡 | |
3 | 25.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
4 | 21.6 |
5 | |
6 | |
大神康司 | |
5 | 13.7 |
6 | |
井内将太郎 | |
6 | 113.6 |
3連複
中嶋誠一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.2 |
6 | ||
5 | 6 | 35.1 |
杉山勝匡 | ||
3 | 4 | 61.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 102.7 |
6 | ||
5 | 6 | 216.8 |
浦田晃嗣 | ||
4 | 5 | 39.4 |
6 | ||
5 | 6 | 144.5 |
大神康司 | ||
5 | 6 | 52.0 |
拡連複
中嶋誠一郎 | |
---|---|
2 | 5.4-6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山勝匡 | |
3 | 7.0-8.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
4 | 3.3-5.1 |
5 | |
6 | |
大神康司 | |
5 | 1.7-2.2 |
6 | |
井内将太郎 | |
6 | 15.0-16.7 |
2連単・3連単混合表示
中嶋 誠 | ||
---|---|---|
2 | 11.6 | |
2 | ||
6 | 106.9 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 51.1 | |
4 | 1.9 | |
4 | ||
6 | 24.9 | |
5 | 8.2 | |
5 | ||
6 | 41.7 | |
6 | 49.5 | |
6 | ||
5 | 99.7 |
杉山 勝 | ||
---|---|---|
1 | 33.1 | |
1 | ||
6 | 258.8 | |
3 | 47.1 | |
3 | ||
6 | 691.2 | |
4 | 100.7 | |
4 | ||
6 | 668.4 | |
5 | 153.7 | |
5 | ||
6 | 482.7 | |
6 | 171.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
浦田 晃 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 211.2 | |
2 | 46.3 | |
2 | ||
6 | 647.1 | |
4 | 29.5 | |
4 | ||
6 | 271.5 | |
5 | 53.1 | |
5 | ||
6 | 261.0 | |
6 | 54.0 | |
6 | ||
5 | 614.4 |
大神 康 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 72.3 | |
2 | 97.3 | |
2 | ||
6 | 515.5 | |
3 | 47.1 | |
3 | ||
6 | 320.1 | |
5 | 37.9 | |
5 | ||
6 | 75.0 | |
6 | 116.8 | |
6 | ||
5 | 166.6 |
井内 将 | ||
---|---|---|
1 | 40.5 | |
1 | ||
6 | 174.3 | |
2 | 224.6 | |
2 | ||
6 | 894.5 | |
3 | 62.1 | |
3 | ||
6 | 413.8 | |
4 | 78.9 | |
4 | ||
6 | 214.1 | |
6 | 224.6 | |
6 | ||
4 | 362.0 |
石田 豪 | ||
---|---|---|
1 | 324.5 | |
1 | ||
5 | 790.0 | |
2 | 365.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 182.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 365.0 | |
4 | ||
5 | 699.2 | |
5 | 486.7 | |
5 | ||
4 | 683.5 |
- その他
オッズ