7R終了時
晴32℃
波高3cm
左横風2m
水面
平均配当
12,761円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三瀬 譲 | 川上 昇 | 松尾 昂 | 三川 昂 | 小野 真 | 小林 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 8.0 | 1.6 | 6.5 | 72.0 | 9.0 | ||||||
複勝 | 3.9-8.0 | 1.0-1.0 | 1.0-1.9 | 3.9-8.0 | 3.9-8.0 | 2.7-5.5 |
2連複
三瀬譲 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 3.2 |
5 | |
6 | |
三川昂暁 | |
5 | 45.7 |
6 | |
小野真歩 | |
6 | 54.0 |
3連複
三瀬譲 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 235.8 |
6 | ||
5 | 6 | 132.6 |
川上昇平 | ||
3 | 4 | 4.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 81.6 |
6 | ||
5 | 6 | 132.6 |
松尾昂明 | ||
4 | 5 | 27.9 |
6 | ||
5 | 6 | 78.6 |
三川昂暁 | ||
5 | 6 | 84.9 |
拡連複
三瀬譲 | |
---|---|
2 | 2.0-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 1.3-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 1.4-1.7 |
5 | |
6 | |
三川昂暁 | |
5 | 28.2-34.3 |
6 | |
小野真歩 | |
6 | 63.5-68.0 |
2連単・3連単混合表示
三瀬 譲 | ||
---|---|---|
2 | 9.2 | |
2 | ||
6 | 59.1 | |
3 | 6.1 | |
3 | ||
6 | 32.6 | |
4 | 14.9 | |
4 | ||
6 | 103.7 | |
5 | 96.6 | |
5 | ||
6 | 851.7 | |
6 | 25.9 | |
6 | ||
5 | 632.5 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 21.8 | |
1 | ||
6 | 90.7 | |
3 | 16.2 | |
3 | ||
6 | 63.6 | |
4 | 31.7 | |
4 | ||
6 | 183.4 | |
5 | 114.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 33.2 | |
6 | ||
5 | 768.1 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 34.4 | |
2 | 10.7 | |
2 | ||
6 | 48.3 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 21.1 | |
5 | 35.4 | |
5 | ||
6 | 277.5 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 230.6 |
三川 昂 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
6 | 160.2 | |
2 | 48.3 | |
2 | ||
6 | 210.3 | |
3 | 12.0 | |
3 | ||
6 | 54.5 | |
5 | 98.8 | |
5 | ||
6 | 945.3 | |
6 | 51.2 | |
6 | ||
5 | 886.8 |
小野 真 | ||
---|---|---|
1 | 184.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 472.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 265.7 | |
3 | ||
6 | 597.4 | |
4 | 425.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 708.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小林 一 | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
5 | 925.0 | |
2 | 78.7 | |
2 | ||
5 | 877.8 | |
3 | 37.9 | |
3 | ||
5 | 544.4 | |
4 | 73.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 236.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ