10R終了時
曇り30℃
波高5cm
追い風7m
水面
平均配当
12,084円
万舟率
41.7%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
桑原 将 | 一瀬 明 | 飯山 泰 | 内山 文 | 西舘 健 | 相原 利 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.2 | 2.8 | 11.2 | 11.2 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-2.1 | 1.1-2.4 | 1.1-2.4 | 0.0-0.0 | 8.2-24.0 | 0.0-0.0 |
2連複
桑原将光 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
3 | 6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯山泰 | |
4 | 13.5 |
5 | |
6 | |
内山文典 | |
5 | 51.2 |
6 | |
西舘健 | |
6 | 76.8 |
3連複
桑原将光 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.3 |
6 | ||
5 | 6 | 57.5 |
一瀬明 | ||
3 | 4 | 13.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.6 |
6 | ||
5 | 6 | 70.6 |
飯山泰 | ||
4 | 5 | 24.5 |
6 | ||
5 | 6 | 52.2 |
内山文典 | ||
5 | 6 | 42.9 |
拡連複
桑原将光 | |
---|---|
2 | 2.0-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
3 | 2.8-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯山泰 | |
4 | 1.4-1.7 |
5 | |
6 | |
内山文典 | |
5 | 6.8-8.2 |
6 | |
西舘健 | |
6 | 16.4-17.0 |
2連単・3連単混合表示
桑原 将 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 45.1 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 29.5 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 85.5 | |
5 | 46.4 | |
5 | ||
6 | 149.4 | |
6 | 43.2 | |
6 | ||
5 | 171.8 |
一瀬 明 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 80.9 | |
3 | 20.4 | |
3 | ||
6 | 99.8 | |
4 | 41.2 | |
4 | ||
6 | 183.3 | |
5 | 71.3 | |
5 | ||
6 | 348.0 | |
6 | 96.5 | |
6 | ||
5 | 587.8 |
飯山 泰 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 40.1 | |
2 | 16.3 | |
2 | ||
6 | 82.2 | |
4 | 18.0 | |
4 | ||
6 | 81.7 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 169.1 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 168.5 |
内山 文 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 220.6 | |
2 | 47.5 | |
2 | ||
6 | 321.6 | |
3 | 32.1 | |
3 | ||
6 | 196.2 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 365.2 | |
6 | 87.1 | |
6 | ||
5 | 550.8 |
西舘 健 | ||
---|---|---|
1 | 71.3 | |
1 | ||
6 | 501.4 | |
2 | 98.0 | |
2 | ||
6 | 978.3 | |
3 | 61.5 | |
3 | ||
6 | 656.8 | |
4 | 77.4 | |
4 | ||
6 | 679.1 | |
6 | 80.4 | |
6 | ||
4 | 920.4 |
相原 利 | ||
---|---|---|
1 | 84.8 | |
1 | ||
5 | 571.0 | |
2 | 85.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
5 | 728.6 | |
4 | 95.0 | |
4 | ||
5 | 781.5 | |
5 | 139.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ