6R終了時
晴33℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
3,326円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上條 信 | 深見 亜 | 池田 浩 | 宇野 弥 | 黒野 元 | 河合 三 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 16.7 | 1.2 | 7.1 | 12.5 | 16.7 | ||||||
複勝 | 1.2-4.7 | 3.7-19.1 | 1.0-1.1 | 1.3-5.4 | 7.1-38.2 | 0.0-0.0 |
2連複
上條信一 | |
---|---|
2 | 30.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深見亜由美 | |
3 | 22.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩二 | |
4 | 2.2 |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
5 | 28.8 |
6 | |
黒野元基 | |
6 | 64.8 |
3連複
上條信一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.3 |
6 | ||
5 | 6 | 74.9 |
深見亜由美 | ||
3 | 4 | 23.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.4 |
6 | ||
5 | 6 | 159.1 |
池田浩二 | ||
4 | 5 | 5.0 |
6 | ||
5 | 6 | 10.7 |
宇野弥生 | ||
5 | 6 | 63.6 |
拡連複
上條信一 | |
---|---|
2 | 3.6-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深見亜由美 | |
3 | 6.8-8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩二 | |
4 | 1.4-1.5 |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
5 | 5.1-7.0 |
6 | |
黒野元基 | |
6 | 9.8-11.8 |
2連単・3連単混合表示
上條 信 | ||
---|---|---|
2 | 47.7 | |
2 | ||
6 | 755.7 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 45.3 | |
4 | 31.2 | |
4 | ||
6 | 171.0 | |
5 | 88.0 | |
5 | ||
6 | 601.3 | |
6 | 95.5 | |
6 | ||
5 | 614.5 |
深見 亜 | ||
---|---|---|
1 | 257.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 98.3 | |
3 | ||
6 | 776.7 | |
4 | 176.0 | |
4 | ||
6 | 887.6 | |
5 | 371.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 371.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
6 | 12.9 | |
2 | 31.5 | |
2 | ||
6 | 154.4 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 7.0 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 25.8 | |
6 | 7.5 | |
6 | ||
5 | 29.0 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 42.8 | |
1 | ||
6 | 244.2 | |
2 | 68.2 | |
2 | ||
6 | 673.7 | |
3 | 13.1 | |
3 | ||
6 | 33.6 | |
5 | 38.4 | |
5 | ||
6 | 122.6 | |
6 | 44.0 | |
6 | ||
5 | 160.2 |
黒野 元 | ||
---|---|---|
1 | 123.8 | |
1 | ||
6 | 673.7 | |
2 | 238.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 40.2 | |
3 | ||
6 | 214.2 | |
4 | 66.8 | |
4 | ||
6 | 396.6 | |
6 | 152.0 | |
6 | ||
4 | 642.8 |
河合 三 | ||
---|---|---|
1 | 238.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 371.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 81.5 | |
3 | ||
5 | 420.4 | |
4 | 152.0 | |
4 | ||
5 | 690.4 | |
5 | 418.0 | |
5 | ||
4 | 932.0 |
- その他
オッズ