10R終了時
晴30℃
波高4cm
向い風7m
水面
平均配当
3,259円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
伊藤 将 | 徳増 秀 | 渡邊 哲 | 石原 翼 | 大橋 純 | 渡邉 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 1.5 | 26.8 | 15.3 | 8.9 | 15.3 | ||||||
複勝 | 1.0-2.2 | 1.0-1.0 | 12.3-33.3 | 12.3-33.3 | 2.0-5.0 | 2.7-6.9 |
2連複
伊藤将吉 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
徳増秀樹 | |
3 | 23.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 154.9 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 64.5 |
6 | |
大橋純一郎 | |
6 | 43.0 |
3連複
伊藤将吉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 53.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.2 |
6 | ||
5 | 6 | 24.9 |
徳増秀樹 | ||
3 | 4 | 99.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 45.5 |
6 | ||
5 | 6 | 25.8 |
渡邊哲也 | ||
4 | 5 | 119.9 |
6 | ||
5 | 6 | 116.0 |
石原翼 | ||
5 | 6 | 64.2 |
拡連複
伊藤将吉 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
徳増秀樹 | |
3 | 2.7-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 11.4-12.6 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 12.6-14.3 |
6 | |
大橋純一郎 | |
6 | 7.0-8.6 |
2連単・3連単混合表示
伊藤 将 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 5.8 | |
3 | 21.6 | |
3 | ||
6 | 110.2 | |
4 | 25.7 | |
4 | ||
6 | 234.4 | |
5 | 9.5 | |
5 | ||
6 | 50.0 | |
6 | 13.3 | |
6 | ||
5 | 55.1 |
徳増 秀 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 13.2 | |
3 | 30.0 | |
3 | ||
6 | 164.3 | |
4 | 42.1 | |
4 | ||
6 | 309.2 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 45.5 | |
6 | 18.7 | |
6 | ||
5 | 65.4 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 144.3 | |
1 | ||
6 | 733.8 | |
2 | 88.1 | |
2 | ||
6 | 675.1 | |
4 | 424.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 57.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 399.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 147.5 | |
1 | ||
6 | 782.4 | |
2 | 161.5 | |
2 | ||
6 | 738.4 | |
3 | 357.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 242.3 | |
5 | ||
6 | 518.1 | |
6 | 308.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大橋 純 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 123.8 | |
2 | 22.6 | |
2 | ||
6 | 117.5 | |
3 | 218.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 226.1 | |
4 | ||
6 | 787.6 | |
6 | 89.2 | |
6 | ||
4 | 826.2 |
渡邉 英 | ||
---|---|---|
1 | 79.8 | |
1 | ||
5 | 287.4 | |
2 | 101.2 | |
2 | ||
5 | 251.9 | |
3 | 323.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 452.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 147.5 | |
5 | ||
4 | 803.7 |
- その他
オッズ