11R終了時
晴30℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
18,724円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
遠藤 エ | 服部 達 | 本多 宏 | 鋤柄 貴 | 竹井 貴 | 村上 彰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.1 | 6.3 | 8.4 | 14.0 | 42.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.6-2.6 | 2.1-3.3 | 2.4-3.9 | 1.6-2.6 | 10.8-16.8 |
2連複
遠藤エミ | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
3 | 14.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
4 | 20.5 |
5 | |
6 | |
鋤柄貴俊 | |
5 | 27.2 |
6 | |
竹井貴史 | |
6 | 60.7 |
3連複
遠藤エミ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.4 |
6 | ||
5 | 6 | 37.5 |
服部達哉 | ||
3 | 4 | 20.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.8 |
6 | ||
5 | 6 | 124.6 |
本多宏和 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 89.3 |
鋤柄貴俊 | ||
5 | 6 | 71.7 |
拡連複
遠藤エミ | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
3 | 4.2-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
4 | 3.7-5.0 |
5 | |
6 | |
鋤柄貴俊 | |
5 | 3.3-4.4 |
6 | |
竹井貴史 | |
6 | 15.4-17.8 |
2連単・3連単混合表示
遠藤 エ | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 53.7 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 49.5 | |
4 | 9.0 | |
4 | ||
6 | 72.2 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 65.1 | |
6 | 41.9 | |
6 | ||
5 | 208.0 |
服部 達 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 199.1 | |
3 | 28.6 | |
3 | ||
6 | 364.2 | |
4 | 57.5 | |
4 | ||
6 | 467.4 | |
5 | 59.6 | |
5 | ||
6 | 524.2 | |
6 | 137.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
本多 宏 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 118.6 | |
2 | 34.0 | |
2 | ||
6 | 345.0 | |
4 | 36.2 | |
4 | ||
6 | 253.7 | |
5 | 37.5 | |
5 | ||
6 | 248.7 | |
6 | 145.9 | |
6 | ||
5 | 622.1 |
鋤柄 貴 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
6 | 300.2 | |
2 | 106.6 | |
2 | ||
6 | 777.7 | |
3 | 82.5 | |
3 | ||
6 | 530.0 | |
5 | 77.1 | |
5 | ||
6 | 421.7 | |
6 | 143.7 | |
6 | ||
5 | 649.8 |
竹井 貴 | ||
---|---|---|
1 | 20.7 | |
1 | ||
6 | 218.3 | |
2 | 60.4 | |
2 | ||
6 | 641.1 | |
3 | 55.8 | |
3 | ||
6 | 443.3 | |
4 | 71.3 | |
4 | ||
6 | 460.6 | |
6 | 106.6 | |
6 | ||
4 | 794.0 |
村上 彰 | ||
---|---|---|
1 | 197.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 395.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 412.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 351.3 | |
4 | ||
5 | 934.8 | |
5 | 249.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ