6R終了時
晴32℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
7,493円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
秦 英 | 大西 隆 | 山崎 善 | 待鳥 雄 | 谷口 健 | 中里 昌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 29.8 | 13.5 | 1.3 | 16.5 | 21.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.5-4.5 | 1.8-3.1 | 1.8-3.1 | 9.0-15.7 | 1.8-3.1 |
2連複
秦英悟 | |
---|---|
2 | 7.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大西隆洋 | |
3 | 65.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎善庸 | |
4 | 11.0 |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
5 | 44.4 |
6 | |
谷口健一 | |
6 | 59.2 |
3連複
秦英悟 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.7 |
6 | ||
5 | 6 | 30.0 |
大西隆洋 | ||
3 | 4 | 64.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 129.7 |
6 | ||
5 | 6 | 192.2 |
山崎善庸 | ||
4 | 5 | 61.8 |
6 | ||
5 | 6 | 133.1 |
待鳥雄紀 | ||
5 | 6 | 41.8 |
拡連複
秦英悟 | |
---|---|
2 | 3.6-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大西隆洋 | |
3 | 11.8-14.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎善庸 | |
4 | 4.2-6.3 |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
5 | 4.3-5.8 |
6 | |
谷口健一 | |
6 | 8.9-10.3 |
2連単・3連単混合表示
秦 英 | ||
---|---|---|
2 | 9.1 | |
2 | ||
6 | 29.2 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 20.1 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 6.9 | |
5 | 49.6 | |
5 | ||
6 | 141.0 | |
6 | 5.1 | |
6 | ||
5 | 58.6 |
大西 隆 | ||
---|---|---|
1 | 73.5 | |
1 | ||
6 | 245.4 | |
3 | 235.1 | |
3 | ||
6 | 823.4 | |
4 | 128.5 | |
4 | ||
6 | 414.5 | |
5 | 401.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 99.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 善 | ||
---|---|---|
1 | 34.5 | |
1 | ||
6 | 109.5 | |
2 | 119.0 | |
2 | ||
6 | 624.6 | |
4 | 33.4 | |
4 | ||
6 | 123.9 | |
5 | 169.1 | |
5 | ||
6 | 827.2 | |
6 | 57.0 | |
6 | ||
5 | 663.5 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 21.9 | |
2 | 63.4 | |
2 | ||
6 | 199.7 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 116.5 | |
5 | 45.6 | |
5 | ||
6 | 171.3 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 134.4 |
谷口 健 | ||
---|---|---|
1 | 235.1 | |
1 | ||
6 | 724.6 | |
2 | 459.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 401.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 275.4 | |
4 | ||
6 | 557.4 | |
6 | 292.1 | |
6 | ||
4 | 827.2 |
中里 昌 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
5 | 244.8 | |
2 | 128.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 56.3 | |
3 | ||
5 | 590.0 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
5 | 265.2 | |
5 | 169.1 | |
5 | ||
4 | 571.4 |
- その他
オッズ