11R終了時
晴33℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
11,697円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 祐 | 湯川 浩 | 金子 賢 | 磯部 誠 | 坂口 周 | 吉川 昭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 4.0 | 14.7 | 10.6 | 31.8 | 95.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 1.0-1.2 | 1.7-2.8 | 2.9-4.8 | 8.1-13.7 | 8.1-13.7 |
2連複
山田祐也 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
3 | 19.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
4 | 28.7 |
5 | |
6 | |
磯部誠 | |
5 | 29.6 |
6 | |
坂口周 | |
6 | 70.7 |
3連複
山田祐也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.3 |
6 | ||
5 | 6 | 41.0 |
湯川浩司 | ||
3 | 4 | 34.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.1 |
6 | ||
5 | 6 | 97.3 |
金子賢志 | ||
4 | 5 | 66.1 |
6 | ||
5 | 6 | 116.0 |
磯部誠 | ||
5 | 6 | 79.7 |
拡連複
山田祐也 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
3 | 3.1-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
4 | 8.5-10.5 |
5 | |
6 | |
磯部誠 | |
5 | 8.2-9.8 |
6 | |
坂口周 | |
6 | 15.8-17.0 |
2連単・3連単混合表示
山田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 21.2 | |
3 | 10.6 | |
3 | ||
6 | 76.2 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 33.6 | |
5 | 11.2 | |
5 | ||
6 | 70.3 | |
6 | 24.7 | |
6 | ||
5 | 121.3 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 47.9 | |
3 | 33.4 | |
3 | ||
6 | 341.0 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 122.1 | |
5 | 43.0 | |
5 | ||
6 | 294.1 | |
6 | 60.6 | |
6 | ||
5 | 394.8 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 347.9 | |
2 | 51.0 | |
2 | ||
6 | 521.9 | |
4 | 59.9 | |
4 | ||
6 | 540.2 | |
5 | 74.1 | |
5 | ||
6 | 764.8 | |
6 | 120.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
磯部 誠 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 135.7 | |
2 | 29.2 | |
2 | ||
6 | 212.8 | |
3 | 72.3 | |
3 | ||
6 | 544.5 | |
5 | 59.2 | |
5 | ||
6 | 342.7 | |
6 | 103.0 | |
6 | ||
5 | 630.2 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 48.0 | |
1 | ||
6 | 412.0 | |
2 | 80.0 | |
2 | ||
6 | 623.3 | |
3 | 92.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 78.8 | |
4 | ||
6 | 736.6 | |
6 | 141.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 183.5 | |
1 | ||
5 | 924.8 | |
2 | 268.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 350.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 350.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 273.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ