4R終了時
晴36℃
波高2cm
向い風1m
水面
平均配当
3,894円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 富 | 木村 亮 | 木山 和 | 松下 誉 | 赤羽 克 | 佐野 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 11.5 | 8.6 | 12.5 | 19.7 | 23.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 3.1-4.5 | 1.1-1.3 | 3.1-4.5 | 1.9-2.7 | 6.0-8.4 |
2連複
原田富士男 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
3 | 17.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
4 | 22.9 |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
5 | 47.6 |
6 | |
赤羽克也 | |
6 | 74.0 |
3連複
原田富士男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.9 |
6 | ||
5 | 6 | 55.4 |
木村亮太 | ||
3 | 4 | 38.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 78.7 |
6 | ||
5 | 6 | 162.7 |
木山和幸 | ||
4 | 5 | 30.9 |
6 | ||
5 | 6 | 71.8 |
松下誉士 | ||
5 | 6 | 143.6 |
拡連複
原田富士男 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
3 | 2.0-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
4 | 4.1-5.1 |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
5 | 19.2-21.6 |
6 | |
赤羽克也 | |
6 | 16.9-18.6 |
2連単・3連単混合表示
原田 富 | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 36.6 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 20.9 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
6 | 175.1 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 110.5 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 132.3 |
木村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
6 | 166.1 | |
3 | 30.6 | |
3 | ||
6 | 286.9 | |
4 | 101.4 | |
4 | ||
6 | 910.7 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
6 | 813.1 | |
6 | 197.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木山 和 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 49.4 | |
2 | 20.7 | |
2 | ||
6 | 210.8 | |
4 | 27.8 | |
4 | ||
6 | 210.8 | |
5 | 19.0 | |
5 | ||
6 | 189.7 | |
6 | 42.0 | |
6 | ||
5 | 298.2 |
松下 誉 | ||
---|---|---|
1 | 106.8 | |
1 | ||
6 | 620.9 | |
2 | 179.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 104.0 | |
3 | ||
6 | 529.4 | |
5 | 158.1 | |
5 | ||
6 | 948.6 | |
6 | 359.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 449.3 | |
2 | 89.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 52.7 | |
3 | ||
6 | 704.1 | |
4 | 171.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 219.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
佐野 隆 | ||
---|---|---|
1 | 123.5 | |
1 | ||
5 | 555.3 | |
2 | 329.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 119.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 359.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 247.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ