12R終了時
晴31℃
波高8cm
向い風8m
水面
平均配当
5,863円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐藤 翼 | 辻 栄 | 福田 宗 | 新田 泰 | 廣瀬 真 | 山谷 央 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.0 | 12.1 | 4.0 | 16.9 | 3.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-1.8 | 4.3-6.9 | 1.4-2.2 | 7.0-11.1 | 4.3-6.9 |
2連複
佐藤翼 | |
---|---|
2 | 1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 25.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
4 | 95.3 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 38.1 |
6 | |
廣瀬真也 | |
6 | 84.7 |
3連複
佐藤翼 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.2 |
6 | ||
5 | 6 | 54.9 |
辻栄蔵 | ||
3 | 4 | 26.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.2 |
6 | ||
5 | 6 | 52.0 |
福田宗平 | ||
4 | 5 | 98.8 |
6 | ||
5 | 6 | 128.9 |
新田泰章 | ||
5 | 6 | 50.2 |
拡連複
佐藤翼 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 5.5-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
4 | 13.9-16.5 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 7.9-9.5 |
6 | |
廣瀬真也 | |
6 | 14.6-16.7 |
2連単・3連単混合表示
佐藤 翼 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 12.2 | |
3 | 9.9 | |
3 | ||
6 | 73.2 | |
4 | 9.2 | |
4 | ||
6 | 49.8 | |
5 | 30.6 | |
5 | ||
6 | 133.9 | |
6 | 27.1 | |
6 | ||
5 | 164.8 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 16.3 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 146.7 | |
4 | 19.1 | |
4 | ||
6 | 50.5 | |
5 | 50.6 | |
5 | ||
6 | 200.9 | |
6 | 21.0 | |
6 | ||
5 | 223.8 |
福田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 77.5 | |
1 | ||
6 | 453.2 | |
2 | 88.8 | |
2 | ||
6 | 450.7 | |
4 | 188.2 | |
4 | ||
6 | 824.8 | |
5 | 416.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 179.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
新田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 134.8 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
6 | 115.7 | |
3 | 168.2 | |
3 | ||
6 | 760.2 | |
5 | 53.4 | |
5 | ||
6 | 238.4 | |
6 | 68.7 | |
6 | ||
5 | 342.9 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 114.5 | |
1 | ||
6 | 530.4 | |
2 | 158.1 | |
2 | ||
6 | 599.9 | |
3 | 395.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 171.8 | |
4 | ||
6 | 509.1 | |
6 | 282.4 | |
6 | ||
4 | 948.1 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 97.6 | |
1 | ||
5 | 749.8 | |
2 | 82.3 | |
2 | ||
5 | 756.7 | |
3 | 213.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 192.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 225.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ