7R終了時
晴31℃
波高4cm
左横風4m
水面
平均配当
5,346円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
白井 弘 | 宮地 博 | 寺嶋 雄 | 盛本 真 | 永井 亮 | 中 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 4.0 | 13.8 | 5.8 | 8.0 | 88.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.9-2.5 | 4.9-6.5 | 1.3-1.7 | 1.7-2.2 | 14.0-18.1 |
2連複
白井弘文 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地博士 | |
3 | 35.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 15.7 |
5 | |
6 | |
盛本真輔 | |
5 | 11.9 |
6 | |
永井亮次 | |
6 | 103.5 |
3連複
白井弘文 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 105.6 |
宮地博士 | ||
3 | 4 | 26.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.2 |
6 | ||
5 | 6 | 150.1 |
寺嶋雄 | ||
4 | 5 | 15.5 |
6 | ||
5 | 6 | 285.3 |
盛本真輔 | ||
5 | 6 | 57.0 |
拡連複
白井弘文 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地博士 | |
3 | 5.7-7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 2.9-4.0 |
5 | |
6 | |
盛本真輔 | |
5 | 2.4-3.2 |
6 | |
永井亮次 | |
6 | 14.6-16.5 |
2連単・3連単混合表示
白井 弘 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 162.9 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 212.2 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 123.5 | |
5 | 10.0 | |
5 | ||
6 | 148.5 | |
6 | 73.8 | |
6 | ||
5 | 629.4 |
宮地 博 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 577.0 | |
3 | 50.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 56.8 | |
4 | ||
6 | 820.6 | |
5 | 75.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 218.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 19.0 | |
1 | ||
6 | 477.5 | |
2 | 57.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 758.8 | |
5 | 49.8 | |
5 | ||
6 | 629.4 | |
6 | 258.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
盛本 真 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 232.2 | |
2 | 35.9 | |
2 | ||
6 | 719.4 | |
3 | 29.0 | |
3 | ||
6 | 618.9 | |
5 | 14.3 | |
5 | ||
6 | 158.2 | |
6 | 103.4 | |
6 | ||
5 | 636.7 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 25.1 | |
1 | ||
6 | 343.0 | |
2 | 67.7 | |
2 | ||
6 | 858.8 | |
3 | 69.3 | |
3 | ||
6 | 879.2 | |
4 | 22.8 | |
4 | ||
6 | 265.6 | |
6 | 177.7 | |
6 | ||
4 | 701.2 |
中 亮 | ||
---|---|---|
1 | 227.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 247.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 315.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 227.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 236.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ