2R終了時
曇り27℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
11,651円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川上 聡 | 上村 慎 | 浦田 晃 | 久保原 | 楠原 翔 | 小林 晋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.4 | 6.4 | 21.6 | 11.7 | 64.8 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.1-2.9 | 1.5-1.9 | 3.3-4.6 | 4.8-6.5 |
2連複
川上聡介 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
3 | 19.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
4 | 39.2 |
5 | |
6 | |
久保原秀人 | |
5 | 70.6 |
6 | |
楠原翔太 | |
6 | 58.8 |
3連複
川上聡介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 14.8 |
上村慎太郎 | ||
3 | 4 | 67.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.3 |
6 | ||
5 | 6 | 46.5 |
浦田晃嗣 | ||
4 | 5 | 75.0 |
6 | ||
5 | 6 | 38.5 |
久保原秀人 | ||
5 | 6 | 122.7 |
拡連複
川上聡介 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村慎太郎 | |
3 | 3.5-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
4 | 18.2-23.6 |
5 | |
6 | |
久保原秀人 | |
5 | 11.8-14.8 |
6 | |
楠原翔太 | |
6 | 9.5-11.0 |
2連単・3連単混合表示
川上 聡 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 29.3 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 26.9 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 131.5 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 34.1 | |
6 | 11.8 | |
6 | ||
5 | 70.5 |
上村 慎 | ||
---|---|---|
1 | 13.9 | |
1 | ||
6 | 79.8 | |
3 | 24.0 | |
3 | ||
6 | 232.2 | |
4 | 117.2 | |
4 | ||
6 | 554.3 | |
5 | 48.1 | |
5 | ||
6 | 196.7 | |
6 | 84.3 | |
6 | ||
5 | 312.4 |
浦田 晃 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 97.0 | |
2 | 36.4 | |
2 | ||
6 | 247.8 | |
4 | 89.9 | |
4 | ||
6 | 758.1 | |
5 | 35.9 | |
5 | ||
6 | 177.7 | |
6 | 96.3 | |
6 | ||
5 | 365.6 |
久保原 | ||
---|---|---|
1 | 31.0 | |
1 | ||
6 | 393.5 | |
2 | 149.8 | |
2 | ||
6 | 687.4 | |
3 | 128.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 103.7 | |
5 | ||
6 | 365.6 | |
6 | 149.8 | |
6 | ||
5 | 726.1 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 28.1 | |
1 | ||
6 | 100.4 | |
2 | 43.5 | |
2 | ||
6 | 235.4 | |
3 | 50.9 | |
3 | ||
6 | 256.4 | |
4 | 117.2 | |
4 | ||
6 | 515.5 | |
6 | 72.9 | |
6 | ||
4 | 687.4 |
小林 晋 | ||
---|---|---|
1 | 57.3 | |
1 | ||
5 | 334.7 | |
2 | 179.8 | |
2 | ||
5 | 606.5 | |
3 | 192.6 | |
3 | ||
5 | 805.5 | |
4 | 149.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 158.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ